4 用水路改良工事 祇園1丁目地内 U-W300×H300 L=295.7 m 7,562,664 5 用水路改良工事 芥見大退2丁目地内 U-W300…
ここから本文です。 |
4 用水路改良工事 祇園1丁目地内 U-W300×H300 L=295.7 m 7,562,664 5 用水路改良工事 芥見大退2丁目地内 U-W300…
岐阜市(長良川) 祇園1丁目地内 有 - - 3 月 瑞穂市(糸貫川) 本田地内 保育園橋上流 100m - - - 岐阜市(長良川) 鏡島地内 …
50 72 78 祇園1丁目 x x x x 芥見嵯峨1丁目 123 322 153 169 芥見嵯峨2丁目 28 58 27 31 芥見堀田 52 1…
83 62 祇園1丁目 24 12 12 10 芥見嵯峨1丁目 310 150 160 95 芥見嵯峨2丁目 62 33 29 26 …
47 75 72 祇園1丁目 10 31 14 17 芥見嵯峨1丁目 107 301 145 156 芥見嵯峨2丁目 25 56 30 26 芥見堀田 …
55 73 82 祇園1丁目 10 28 14 14 芥見嵯峨1丁目 104 297 146 151 芥見嵯峨2丁目 23 53 29 24 芥見堀田 …
57 76 81 祇園1丁目 10 30 15 15 芥見嵯峨1丁目 104 299 148 151 芥見嵯峨2丁目 23 53 30 23 芥見堀田 …
61 72 89 祇園1丁目 11 28 14 14 芥見嵯峨1丁目 105 292 143 149 芥見嵯峨2丁目 25 56 31 25 芥見堀田 …
60 84 76 祇園1丁目 10 32 14 18 芥見嵯峨1丁目 109 306 147 159 芥見嵯峨2丁目 23 56 29 27 芥見堀田 …
3 45 48 祇園1丁目 10 38 18 20 芥見嵯峨1丁目 91 279 132 147 芥見嵯峨2丁目 27 69 37 32 芥見堀…
4 45 49 祇園1丁目 x x x x 芥見嵯峨1丁目 91 287 138 149 芥見嵯峨2丁目 24 61 32 29 芥見堀田 28…
5 38 47 祇園1丁目 9 37 17 20 芥見嵯峨1丁目 85 284 140 144 芥見嵯峨2丁目 25 85 47 38 芥見堀田…
隊要請し検索を実施し祇園山トンネル付近にて発見した。 10月14日 金華山明神洞東坂ハ イキングコース その他の事故 1名 56分 金華山明神洞東坂ハ…