- - 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 88 31…
ここから本文です。 |
- - 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 88 31…
0 0 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 42 18…
0 0 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 42 18…
0 0 727 著述・芸術家業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 52 18…
0 0 727 著述・芸術家業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 47 18…
0 0 727 著述・芸術家業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 47 18…
- - 727 著述・芸術家業 1 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 41 21…
0 0 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 42 18…
37 - 807 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 808 写真業 47 231 34 75 8 48 3…
37 - 807 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 808 写真業 47 231 34 75 8 48 3…
37 - 807 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 808 写真業 47 231 34 75 8 48 3…
37 - 807 著述・芸術家業 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - 808 写真業 47 231 34 75 8 48 3…
- - 807 著述・芸術家業 1 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - 808 写真業 50 194 42 103 6 36 …
いる開業医・弁護士・著述家・画家・公認 会計士なども含まれる。家庭で内職をしている場合もここに含めた。 雇用者 会社・団体・公社又は個人に雇われている…
- - 727 著述・芸術家業 1 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 41 21…
0 0 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 42 18…
0 0 727 著述・芸術家業 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 42 18…