6 5 13 負傷者数 1500 1475 1027 957 908 人身事故件数 432 464 310 315 292 岐阜中 死者数 …
ここから本文です。 |
6 5 13 負傷者数 1500 1475 1027 957 908 人身事故件数 432 464 310 315 292 岐阜中 死者数 …
7 6 5 負傷者数 1774 1500 1475 1027 957 人身事故件数 496 432 464 310 315 岐阜中 死者数…
16 7 6 負傷者数 2229 1774 1500 1475 1027 人身事故件数 611 496 432 464 310 岐阜中 死者…
24 22 負傷者数 4919 4953 4996 4856 5006 人身事故件数 1397 1493 1453 1409 1289 岐阜…
3 20 5 負傷者数 4547 4339 4181 4293 3843 人身事故件数 1139 1041 1043 1039 953 岐阜中…
23 20 負傷者数 5006 4547 4339 4181 4293 人身事故件数 1289 1139 1041 1043 1039 岐阜…
0 5 18 負傷者数 4339 4181 4293 3843 3819 人身事故件数 1041 1043 1039 953 877 岐阜中 …
18 18 負傷者数 4181 4293 3843 3819 3468 人身事故件数 1043 1039 953 877 854 岐阜中 …
21 16 負傷者数 3819 3468 3109 2567 2229 人身事故件数 877 854 702 686 611 岐阜中 死者…
18 22 負傷者数 4996 4856 5006 4547 4339 人身事故件数 1453 1409 1289 1139 1041 岐阜…
22 23 負傷者数 4856 5006 4547 4339 4181 人身事故件数 1409 1289 1139 1041 1043 岐阜…
20 21 負傷者数 3843 3819 3468 3109 2567 人身事故件数 953 877 854 702 686 岐阜中 死者…
18 20 負傷者数 4293 3843 3819 3468 3109 人身事故件数 1039 953 877 854 702 岐阜中 死…
30 24 負傷者数 5179 4919 4953 4996 4856 総件数 7835 7674 7231 6892 6764 岐阜中 …
16 14 負傷者数 3468 3109 2567 2229 1774 人身事故件数 854 702 686 611 496 岐阜中 死者…
14 16 負傷者数 3109 2567 2229 1774 1500 人身事故件数 702 686 611 496 432 岐阜中 死者…
22 18 負傷者数 4953 4996 4856 5006 4547 人身事故件数 1493 1453 1409 1289 1139 岐阜…
4 16 7 負傷者数 2567 2229 1774 1500 1475 人身事故件数 686 611 496 432 464 岐阜中 死者…
よる死者は 3 人、負傷者は 12 人 死者は 3 人で、前年比 3 人の増加となっています。 負傷者は 12 人で、前年比 3 人の減少と…
よる死者は 1 人、負傷者は 31 人 火災による死者は 1 人で、前年より 5 人減少となっており、火災による負傷 者は 31 人で、前年に比べて増減な…