4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30.…
ここから本文です。 |
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30.…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30.…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30.…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30.…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
4 同 上 日 野 村 6.22 18.74 21 同 上 七 郷 村 3.67 120.51 5 昭和 7. 7. 1 長 良 村 12.10 30…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
稲葉郡本荘村、日野村 18.74 8337 100946 7年 7月 1日 稲葉郡長良村 30.84 9268 112963 9年 …
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
稲葉郡本荘村、日野村 18.74 8337 100946 7年 7月 1日 稲葉郡長良村 30.84 9268 112963 9年 …
台) 所在地:黒野村前(木造平家建延119.9 ㎡) 消防職員 16人増員。総員106人、特別消防隊員50人 救急自動車(ダッチ)1台購入、消防本部…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…
- - - 日 野 村 1590 763 827 1583 757 826 1678 821 857 - - - - - - 長 良 村 6759 3…