比較 入湯客数 税額 平成27年度 9 254,171 38,125,650 105.8 105.8 平成28年度 8 247,293 37,093,95…
ここから本文です。 |
比較 入湯客数 税額 平成27年度 9 254,171 38,125,650 105.8 105.8 平成28年度 8 247,293 37,093,95…
金 額 件 数 金 額 平成30年度 2069 33269281 6593 71013401 令和元年度 2531 41745251 6688 72151…
金 額 件 数 金 額 平成29年度 2140 36238666 7186 80353710 30 2069 33269281 6593 71013401 …
件数 金額 件数 金額 平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 電話加入権 572…
金 額 件 数 金 額 平成28年度 2203 35236456 7676 86604221 29 2140 36238666 7186 80353710 …
金 額 件 数 金 額 平成21年度 2473 34082762 9192 97488772 22 2188 33173298 8847 95555067 …
金 額 件 数 金 額 平成20年度 3084 47197319 9434 96484008 21 2473 34082762 9192 97488772 …
金 額 件 数 金 額 平成19年度 2361 27244139 10026 91214284 20 3084 47197319 9434 96484008…
金 額 件 数 金 額 平成18年度 3009 38678133 10581 96974896 19 2361 27244139 10026 9121428…
金 額 件 数 金 額 平成17年度 3275 38939687 11151 95702916 18 3009 38678133 10581 9697489…
金 額 件 数 金 額 平成14年度 4458 46300314 13180 94314811 15 5108 55580740 12122 9719858…
金 額 件 数 金 額 平成13年度 4712 46533567 14378 106495072 14 4458 46300314 13180 943148…
金 額 件 数 金 額 平成26年度 1904 24796320 8014 87528101 27 1990 28528211 7750 82777014 …
金 額 件 数 金 額 平成27年度 1990 28528211 7750 82777014 28 2203 35236456 7676 86604221 …
金 額 件 数 金 額 平成23年度 2404 39034028 9128 103643210 24 1754 33479385 8642 10062322…
金 額 件 数 金 額 平成24年度 1754 33479385 8642 100623222 25 1582 25977682 8117 93655578…
金 額 件 数 金 額 平成25年度 1582 25977682 8117 93655578 26 1904 24796320 8014 87528101 …
金 額 件 数 金 額 平成22年度 2188 33173298 8847 95555067 23 2404 39034028 9128 103643210…
件数 金額 件数 金額 平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 電話加入権 572…
件数 金額 件数 金額 平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 0 0 0 0 電話加入権 0 0 572 13294…