1 15 16 1 本町1丁目 43 88 41 47 1 本町2丁目 32 60 26 34 1 本町3丁目 34 80 32 48 1…
| ここから本文です。 |
1 15 16 1 本町1丁目 43 88 41 47 1 本町2丁目 32 60 26 34 1 本町3丁目 34 80 32 48 1…
1 16 15 1 本町1丁目 41 83 39 44 1 本町2丁目 28 54 20 34 1 本町3丁目 25 54 19 35 1…
0 16 14 1 本町1丁目 42 82 38 44 1 本町2丁目 31 58 22 36 1 本町3丁目 32 67 26 41 1…
1 15 16 1 本町1丁目 40 78 35 43 1 本町2丁目 33 61 24 37 1 本町3丁目 33 81 32 49 1…
8 18 20 1 本町1丁目 40 81 38 43 1 本町2丁目 31 61 23 38 1 本町3丁目 18 42 14 28 1…
9 18 21 1 本町1丁目 40 83 39 44 1 本町2丁目 31 66 27 39 1 本町3丁目 17 41 14 27 1…
121 34 0 1 本 郷 6506 168 228 225 269 264 226 223 311 342 439 424 426 427 512…
217 80 5 1 - 本 郷 7039 183 213 278 268 326 279 309 326 458 453 447 428 514 6…
86 75 5 2 1 本 郷 7104 171 223 289 249 318 278 310 354 474 469 452 437 561 603…
4 83 23 5 1 本 荘 11736 490 558 515 527 553 529 656 913 857 789 738 659 891 81…
150 41 10 1 本 荘 10863 320 427 467 497 547 490 473 595 584 743 930 829 734 62…
103 32 0 1 本 郷 6617 169 215 232 293 264 233 235 316 353 456 437 434 428 559…
146 41 7 1 本 荘 11012 346 442 458 514 575 477 489 578 625 779 949 798 728 62…
152 41 9 1 本 荘 11151 370 439 489 516 603 466 495 608 633 828 954 797 694 61…
3 78 23 3 1 本 荘 11740 494 558 505 535 566 522 732 921 802 785 682 748 874 82…
1 4 3 1 本郷町6丁目 30 79 35 44 華陽 88 218 112 106 本郷町7丁目 …
1 4 3 1 本郷町6丁目 31 76 33 43 華陽 88 215 112 103 本郷町7丁目 …
100 39 15 1 - 本 郷 7575 199 279 265 332 347 339 346 449 475 448 473 603 604 5…
222 83 8 1 - 本 郷 6915 173 222 252 298 274 257 302 316 436 476 442 423 480 6…
本部運転免許課 ※1 本表は各年12月末現在で表章し、岐阜羽島署については、岐阜市(旧柳津町)のみの数値を計上している。 [3] 3.車種別保有自動車数(…