コンビニエンスストア 95 116 135 百貨店、総合スーパー 78 91 95 自動販売機による販売業(コップ式自動 販売機(自…
ここから本文です。 |
コンビニエンスストア 95 116 135 百貨店、総合スーパー 78 91 95 自動販売機による販売業(コップ式自動 販売機(自…
コンビニエンスストア 116 2 百貨店、総合スーパー 91 11 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)…
コンビニエンスストア 95 5 百貨店、総合スーパー 78 2 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) …
コンビニエンスストア 95 116 百貨店、総合スーパー 78 91 自動販売機による販売…
コンビニエンスストア 95 百貨店、総合スーパー 78 自動販売機による販売業(コップ式自…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 14 1 3 5 0 4 0 1 0 生活関連サービス業 1 0 0 1 0 0 0 0 0 専門…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 18 3 1 7 0 7 0 0 0 生活関連サービス業 8 3 0 4 0 1 0 0 0 専門…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 15 0 5 7 0 3 0 0 0 生活関連サービス業 3 1 1 0 0 1 0 0 0 専門…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 12 1 2 8 0 1 0 0 0 生活関連サービス業 7 0 2 4 0 1 0 0 0 専門…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 25 3 6 10 0 5 0 0 1 生活関連サービス業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 専…
0 0 0 商店・飲食店(カラオケ) 27 6 9 11 0 0 0 0 1 生活関連サービス業 6 0 0 1 1 3 0 1 0 専…
- 商店・飲食店(カラオケ) 22 3 5 7 - 6 - 1 - 生活関連サービス業 10 3 2 5 …
- - 商店・飲食店(カラオケ) 22 8 3 9 - - - 2 - 生活関連サービス業 12 2 6 2 - - 1 1 …
成 9 年 商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額 総 数 10124 56…
- - 商店・飲食店(カラオケ) 28 7 2 14 - 4 1 - - 生活関連サービス業 7 3 1 2 - 1 - - …
成 9 年 商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額 総 数 10124 56…
- - 商店・飲食店(カラオケ) 20 3 8 4 - 4 - - 1 生活関連サービス業 7 6 - - - 1 - - …
- - 商店・飲食店(カラオケ) 19 6 1 7 - 4 - 3 - 生活関連サービス業 10 4 7 3 - - 1 1 -…
りのコンビニエンス・ストアまでの距離(5区分)別住宅数 地域区分 (5区分)、 総 数 最寄りの緊急避難場所までの距離 最寄りの老人デイサービスセンタ…
他の併用住宅 商店,飲食店,理髪店,医院などの業務に使用するために設備された部分と居住の用に供 せられる部分とが結合している住宅や農業,林業,狩猟業,漁…