2% (利用しやすさ) 満足: 73% ほぼ満足: 20% 普通: 6% やや不満: 1% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 84% ほぼ満足: 13…
| ここから本文です。 |
2% (利用しやすさ) 満足: 73% ほぼ満足: 20% 普通: 6% やや不満: 1% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 84% ほぼ満足: 13…
0% (利用しやすさ) 満足: 74% ほぼ満足: 22% 普通: 4% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 92% ほぼ満足: 4%…
0% (利用しやすさ) 満足: 87% ほぼ満足: 10% 普通: 3% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 88% ほぼ満足: 11…
0% (利用しやすさ) 満足: 78% ほぼ満足: 16% 普通: 4% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 88% ほぼ満足: 10…
0% (利用しやすさ) 満足: 81% ほぼ満足: 15% 普通: 4% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 85% ほぼ満足: 10…
0% (利用しやすさ) 満足: 70% ほぼ満足: 26% 普通: 4% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 78% ほぼ満足: 18…
0% (利用しやすさ) 満足: 82% ほぼ満足: 12% 普通: 6% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 82% ほぼ満足: 16…
0% (利用しやすさ) 満足: 66% ほぼ満足: 24% 普通: 6% やや不満: 4% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 86% ほぼ満足: 12…
・安心・利用しや すさ等の視点で見直し、日々改善を進めている。毎日の点検時に 発見した箇所については、速やかに職員の手で修繕し、業者対応 が必要な箇所につ…
0% (利用しやすさ) 満足: 88% ほぼ満足: 12% 普通: 0% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 90% ほぼ満足: 10…
0% (利用しやすさ) 満足: 80% ほぼ満足: 20% 普通: 0% やや不満: 0% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 90% ほぼ満足: 10…
0% (利用しやすさ) 満足: 84% ほぼ満足: 14% 普通: 0% やや不満: 2% 不満: 0% (整理整頓) 満足: 96% ほぼ満足: 4%…
0% (利用しやすさ) 満足: 74% ほぼ満足: 21% 普通: 3% やや不満: 2% 不満: 90% (整理整頓) 満足: 84% ほぼ満足: 1…
6%) (利用しやすさ) 満足(80%)、ほぼ満足(14%)、普通(4%)、やや不満(1%)、不満(0%)、無回答(1%) (整理整頓) 満足(87%)、ほ…
8%) (利用しやすさ) 満足(68%)、ほぼ満足(28%)、普通(4%)、やや不満(0%)、不満(0%) (整理整頓) 満足(78%)、ほぼ満足(20%)…
1%) (利用しやすさ) 満足(81%)、ほぼ満足(14%)、普通(4%)、やや不満(1%)、不満(0%)、無回答(0%) (整理整頓) 満足(82%)、ほ…
0%) (利用しやすさ) 満足(81%)、ほぼ満足(15%)、普通(4%)、やや不満(0%)、不満(0%) (整理整頓) 満足(87%)、ほぼ満足(9%)、…
9%) (利用しやすさ) 満足(75%)、ほぼ満足(22%)、普通(3%)、やや不満(0%)、不満(0%) (整理整頓) 満足(87%)、ほぼ満足(11%)…
6%) (利用しやすさ) 満足(78%)、ほぼ満足(22%)、普通(0%)、やや不満(0%)、不満(0%) (整理整頓) 満足(88%)、ほぼ満足(12%)…
0%) (利用しやすさ) 満足(91%)、ほぼ満足(7%)、普通(2%)、やや不満(0%)、不満(0%) (整理整頓) 満足(93%)、ほぼ満足(5%)、普…