平成24年度下半期 梅林児童館 (PDF 242.2KB) 平成25年度上半期 梅林児童館 (PDF 249.6KB) 平成25年度下半…
| ここから本文です。 |
平成24年度下半期 梅林児童館 (PDF 242.2KB) 平成25年度上半期 梅林児童館 (PDF 249.6KB) 平成25年度下半…
令和4年度下半期 モニタリング結果(梅林児童館) (PDF 379.0KB) 令和5年度上半期 モニタリング結果(梅林児童館) (PDF 3…
半期から平成23年度下半期までのモニタリング結果を掲載しています。梅林児童館 梅林児童館 モニタリング結果 平成21年度上半期 梅林児童館 (PDF 23…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 8,225 6,478 7,790 6,58…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 8,216 6,793 7,406 6,40…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 11,098 9,281 9,797 10,…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 16,430 13,494 14,292 1…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 9,140 7,859 8,963 6,01…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 20,350 15,822 16,572 1…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 9,078 8,554 8,095 8,30…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 15,204 12,227 12,888 1…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 13,196 11,251 12,479 1…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 6,793 6,095 6,715 6,31…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 4,779 4,654 4,477 3,73…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 施設全体 31,371 34,882 32,293 3…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 9.898 8,222 7,790 7,28…
R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 利用者数 (単位:人) 来館者数 12,691 15,398 14,870 1…
基準を、平成29年度下半期から令和元年度下半期までの評価基準は評価基準を参照してください。) 子ども未来部指定管理者に対するモニタリングの評価基準 (PDF …
●利用状況 R5下半期 6,014 465 ※12(10) 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 自主事業 提案事…
●利用状況 R5下半期 13,961 104 ※3(0) 143 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 R6下半期 15,…