した。 157 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※9(0) ※3(0) ※2(2) ※5(0) 開館日数(単位:日) 147 143 利…
ここから本文です。 |
した。 157 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※9(0) ※3(0) ※2(2) ※5(0) 開館日数(単位:日) 147 143 利…
した。 130 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※9(7) ※2(1) ※2(2) ※5(4) 開館日数(単位:日) 154 151 利…
した。 215 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※8(3) ※9(4) ※9(4) ※7(3) 開館日数(単位:日) 154 151 利…
り実施 155 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(5) ※7(6) ※6(6) ※5(5) 開館日数(単位:日) 154 151 利…
した。 200 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※4(2) ※10(4) ※10(9) ※7(5) 開館日数(単位:日) 154 151 …
した。 170 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(10) ※12(10) ※12(11) ※7(7) 開館日数(単位:日) 154 …
ました。 84 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※3(3) ※4(3) ※11(11) ※5(5) 開館日数(単位:日) 154 151 …
した。 215 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※11(10) ※8(6) ※13(11) ※10(8) 開館日数(単位:日) 154 1…
掲示。 197 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※15(15) ※14(14) ※18(18) ※12(12) 開館日数(単位:日) 15…
349 106 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※9(9) ※12(11) ①計画どおり実施しました。 ②常勤職員3人(児童厚生員3人)…
ました。 59 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※8(6) ※6(6) ※4(3) ※2(0) 開館日数(単位:日) 154 151 利…
1 10,863 各室稼働状況 施設各室の平均日数稼働率 63.9% 63.0% 58.7% 施設概要 「子どものフロア」(4・5階)、研修室3、会議室…
した。 291 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(7) ※15(11) ※14(9) ※11(8) 開館日数(単位:日) 154 1…
した。 136 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※15(11) ※15(14) ※15(15) ※9(9) 開館日数(単位:日) 154 …
した。 123 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※15(14) ※15(11) ※9(9) ※9(9) 開館日数(単位:日) 151 15…
した。 282 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※15(11) ※8(6) ※11(8) ※7(6) 開館日数(単位:日) 151 155…
63 9,081 各室稼働状況 施設各室の平均日数稼働率 令和 年度 半期 施設名 ドリームシアター岐阜 所管課 施設概要 「子どものフロア」(4・…
ました。 53 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※6(6) ※5(3) ※2(0) ※2(2) 開館日数(単位:日) 151 155 利…
履行状況 86 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(11) ※8(8) ※7(7) ※5(5) 開館日数(単位:日) 151 155 …
掲示。 216 各室稼働状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※14(14) ※19(17) ※12(12) ※8(8) 開館日数(単位:日) 151 …