況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
| ここから本文です。 |
況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※7(6) ※5(5) ※10(9) ※9(9) ※12(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※6(1) ※3(1) ※4(3) ※8(6) ※6(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(0) ※11(0) ※6(0) ※9(0) ※3(0) 開館日数(単位:日) 143 149 144 14…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※17(14) ※13(11) ※16(13) ※15(15) ※15(14) 開館日数(単位:日) 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(2) ※12(10) ※2(2) ※9(7) ※2(1) 開館日数(単位:日) 151 156 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(5) ※8(3) ※11(5) ※8(3) ※9(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※6(6) ※5(5) ※6(6) ※5(5) ※7(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(8) ※5(3) ※10(6) ※4(2) ※10(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※17(13) ※10(8) ※11(10) ※12(10) ※12(10) 開館日数(単位:日) 151 156…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※4(4) ※5(5) ※4(4) ※3(3) ※4(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※8(6) ※10(8) ※6(4) ※11(10) ※8(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※19(17) ※22(15) ※12(10) ※15(15) ※14(14) 開館日数(単位:日) 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(9) ※11(9) ※9(8) ※10(7) ※15(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151…
参加者)アンケートを実施。窓口担当者及び活動担当者による聞き取り。把握 した内容は、マニュアルに基づき、迅速かつ適切に対応。改善策、取組み状況を ホームペー…
況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参照して…
況等のモニタリングを実施しましたのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
況等のモニタリングを実施しましたのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、平成22年度上半期より評価基準を変更しました。詳細は、評価基準を参照してくだ…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※11(0) ※6(0) ※9(0) ※3(0) ※9(9) 開館日数(単位:日) 149 144 147 143…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(10) ※2(2) ※9(7) ※2(1) ※6(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 15…