内: 5 人 その他市外: 20 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 68% 40 代: 16% 50 代以上: 2% …
| ここから本文です。 |
内: 5 人 その他市外: 20 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 68% 40 代: 16% 50 代以上: 2% …
内: 5 人 その他市外: 0 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 82% 40 代: 6% 50 代以上: 0% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 64% 40 代: 25% 50 代以上: 5% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 74% 40 代: 12% 50 代以上: 8% …
内: 7 人 その他市外: 12 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 70% 40 代: 10% 50 代以上: 7% …
内: 8 人 その他市外: 12 人 (無回答有) 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 54% 40 代: 28% 50 代以上:…
内: 6 人 その他市外: 5 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 62% 40 代: 18% 50 代以上: 6% …
: 18 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 8% 30 代: 75% 40 代: 12% 50 代以上: 6% …
内: 6 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 20% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 4% …
内: 7 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 66% 40 代: 16% 50 代以上: 4% …
内: 5 人 その他市外: 8 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 21% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 3% …
内: 1 人 その他市外: 3 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 16% 30 代: 58% 40 代: 18% 50 代以上: 8% …
内: 8 人 その他市外: 7 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 60% 40 代: 20% 50 代以上: 15% …
市内(4人)、その他市外(1人) 【年齢】 【来館方法】 徒歩(7%)、自転車(3%)、自家用車(90%)、公共交通機関(0%) 【何で知った】 ホームペ…
市内(5人)、その他市外(1人) 【年齢】 【来館方法】 徒歩(32%)、自転車(3%)、自家用車(65%)、公共交通機関(0%) 【何で知った】 ホーム…
市内(4人)、その他市外(2人) 10代(0%)、20代(15%)、30代(59%)、40代(19%)、50代以上(7%) 【利用頻度】 初めて(17%)、…
内(11人)、その他市外(1人) 【年齢】 (あいさつ) 満足(93%)、ほぼ満足(6%)、普通(1%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい) …
市内(7人)、その他市外(9人)、無回答(1人) 【年齢】 【来館方法】 徒歩(26%)、自転車(5%)、自家用車(69%)、公共交通機関(0%) 【何で…
市内(1人)、その他市外(1人) 10代(0%)、20代(2%)、30代(58%)、40代(22%)、50代以上(18%) 【利用頻度】 初めて(4%)、ほ…
(6人)、 その他市外(5人) 【年齢】 (あいさつ) 満足(94%)、ほぼ満足(5%)、普通(1%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい) …