内: 5 人 その他市外: 20 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 68% 40 代: 16% 50 代以上: 2% …
| ここから本文です。 |
内: 5 人 その他市外: 20 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 68% 40 代: 16% 50 代以上: 2% …
内: 5 人 その他市外: 0 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 82% 40 代: 6% 50 代以上: 0% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 64% 40 代: 25% 50 代以上: 5% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 74% 40 代: 12% 50 代以上: 8% …
内: 7 人 その他市外: 12 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 70% 40 代: 10% 50 代以上: 7% …
内: 8 人 その他市外: 12 人 (無回答有) 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 54% 40 代: 28% 50 代以上:…
内: 1 人 その他市外: 3 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 16% 30 代: 58% 40 代: 18% 50 代以上: 8% …
内: 6 人 その他市外: 5 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 62% 40 代: 18% 50 代以上: 6% …
内: 8 人 その他市外: 7 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 60% 40 代: 20% 50 代以上: 15% …
: 18 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 8% 30 代: 75% 40 代: 12% 50 代以上: 6% …
内: 6 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 20% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 4% …
内: 7 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 66% 40 代: 16% 50 代以上: 4% …
内: 5 人 その他市外: 8 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 21% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 3% …
、その他市内11人、市外3人 【年齢】 (あいさつ) 満足(96%)、ほぼ満足(4%)、普通(0%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい) 満足…
その他市内(2人)、市外(1人) (利用者対応) 満足(90%)、ほぼ満足(8%)、普通(1%)、やや不満(0%)、不満(0%) (利用しやすさ) 満足(8…
その他市内(6人)、市 外(2人) 【年齢】 (あいさつ) 満足(88%)、ほぼ満足(8%)、普通(4%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい…
市内4人、 その他市外4人、無回答3人 【年齢】 【来館方法】 徒歩(15%)、自転車(11%)、自家用車(73%)、その他(1%) 【何で知った】 ホ…
人、その他市内5人、市外14人 【年齢】 (あいさつ) 満足(98%)、ほぼ満足(2%)、普通(0%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい) 満…
その他市内(2人)、市外(2人) 【年齢】 (あいさつ) 満足(94%)、ほぼ満足(2%)、普通(2%)、やや不満(0%)、不満(0%) (言葉づかい) …
他市内(8人)、 市外(11人)、無回答(1人) 【年齢】 (あいさつ) 満足(80%)、ほぼ満足(13%)、普通(6%)、やや不満(0%)、不満(0%)…