(単位:人) 来館者数 15,204 12,227 12,888 11,695 10,580 移動児童館利用者数 129 211 134 283 42…
| ここから本文です。 |
(単位:人) 来館者数 15,204 12,227 12,888 11,695 10,580 移動児童館利用者数 129 211 134 283 42…
(単位:人) 来館者数 11,098 9,281 9,797 10,663 10,137 移動児童館利用者数 670 85 542 67 364 …
(単位:人) 来館者数 9,078 8,554 8,095 8,302 7,714 移動児童館利用者数 463 166 348 225 214 各…
(単位:人) 来館者数 9.898 8,222 7,790 7,289 6,520 移動児童館利用者数 713 868 446 662 205 各…
(単位:人) 来館者数 4,779 4,654 4,477 3,731 2,975 移動児童館利用者数 142 79 230 164 124 各室…
(単位:人) 来館者数 12,691 15,398 14,870 13,961 12,782 移動児童館利用者数 1,859 231 1,031 10…
(単位:人) 来館者数 8,225 6,478 7,790 6,588 7,060 移動児童館利用者数 159 99 46 164 118 各室稼…
(単位:人) 来館者数 6,793 6,095 6,715 6,312 6,646 移動児童館利用者数 128 303 168 428 141 各…
(単位:人) 来館者数 9,140 7,859 8,963 6,014 6,400 移動児童館利用者数 376 437 431 465 419 各…
(単位:人) 来館者数 20,350 15,822 16,572 15,651 16,457 移動児童館利用者数 348 396 323 348 40…
(単位:人) 来館者数 16,430 13,494 14,292 13,456 13,319 移動児童館利用者数 256 443 124 366 24…
(単位:人) 来館者数 13,196 11,251 12,479 11,733 1,945 移動児童館利用者数 749 263 260 244 321…
(単位:人) 来館者数 8,216 6,793 7,406 6,401 6,710 移動児童館利用者数 884 526 379 349 335 各…
(単位:人) 来館者数 12,888 8,003 移動児童館利用者数 134 208 子ども未来部子ども支援課 所在地 岐阜市長良389番地2 指…
(単位:人) 来館者数 16,474 16,101 15,607 16,374 施設概要 ◇構造:鉄筋コンクリート造2階建 ◇敷地面積:716.74㎡…
(単位:人) 来館者数 7,790 5,887 R5上半期 6,520 205 施設の設置目的 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情…
(単位:人) 来館者数 8,095 6,286 岐阜市加納高柳町1丁目1番地 岐阜市立加納西小学校 敷地内 指定管理者名 社会福祉法人 和光会 指定…
(単位:人) 来館者数 9,797 7,522 R5上半期 10,137 364 151 区分 確認事項 履行状況 利用者サービス ①開館…
(単位:人) 来館者数 令和 年度 半期 施設名 柳津児童館 所管課 選定方法 料金制 指定管理委託料(年額) 19,175,000円 14,…
(単位:人) 来館者数 11,695 10,580 8,917 6,942 155 施設概要 ◇構造:鉄筋コンクリート造2階建 ◇敷地面積:716.…