) ※3(0) 開館日数(単位:日) 143 149 144 147 143 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
| ここから本文です。 |
) ※3(0) 開館日数(単位:日) 143 149 144 147 143 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※2(1) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※9(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※7(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※10(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※12(10) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※4(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※8(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※14(14) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※12(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※6(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
日常清掃 毎日実施(開館日) ・定期清掃 床面:12・3 月実施 グリストラップ:12 月実施 照明器具・換気扇:1 月実施 カーペット…
※15(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※15(14) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
と認める事業 (開館時間及び休館日) 第 3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。 (1) 4 月 1 日から 9月 30 日まで 午前 9時 …
307 307 開館日数 幼児 6,357 3,083 4,726 7,587 5,013 -80,202 92,4777,730 250,35…
) 施設の利用状況(開館日数、利用者数等) (3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項 2 指定管理者は、…
管理基準 ① 開館時間 午前9時から午後5時まで ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変 更することができる。…
年度 令和6年度 開館日数 幼児 小学生 一日 平均 その他の 児童 総利用者数 柳津児童館利用状況 24,401 26,743 30,268…
) 施設の利用状況(開館日数、利用者数等) (3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項 2 指定管理者は、…