況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
| ここから本文です。 |
況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
況等のモニタリングを実施しますのでその評価結果を以下のとおり公表します。なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参照して…
60.0% ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項 履行状況 利用者 サービス ①利用日・利用時間の厳…
幼児室、図書室、創作活動室、事務室、駐車場 ※留守家庭児童会開設場所 ●利用状況 R7 上半期 R6 下半期 R6 上半期 R5 下半期 R5 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※14(11) ※16(13) ※15(15) ※15(14) ※15(11) 開館日数(単位:日) 156 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(10) ※2(2) ※9(7) ※2(1) ※6(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※8(3) ※11(5) ※8(3) ※9(4) ※9(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(5) ※6(6) ※5(5) ※7(6) ※7(6) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(3) ※10(6) ※4(2) ※10(4) ※6(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(8) ※11(10) ※12(10) ※12(10) ※13(12) 開館日数(単位:日) 156 151…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※3(1) ※4(3) ※8(6) ※6(6) ※5(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(8) ※6(4) ※11(10) ※8(6) ※7(5) 開館日数(単位:日) 156 151 154 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(5) ※10(9) ※9(9) ※12(11) ※8(8) 開館日数(単位:日) 156 151 154 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※11(9) ※9(8) ※10(7) ※15(11) ※8(6) 開館日数(単位:日) 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(5) ※4(4) ※3(3) ※4(4) ※4(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※15(15) ※12(10) ※15(15) ※14(14) ※19(17) 開館日数(単位:日) 156 15…
況等のモニタリングを実施しましたのでその評価結果を以下のとおり公表します。 なお、評価は「モニタリング評価基準」に基づき6段階で行います。詳細は、評価基準を参…
0) 143 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 R6下半期 15,398 231 ※6(0) 144 R5上半期 12…
4) 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 自主事業 提案事業 施設管理 ①施設設備の保守点検の実施 ②施設の衛生管理…
1) 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 令和 年度 半期 施設名 西児童センター 所管課 R6下半期 9,281 …