位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,602 2,656,730 下半期 7,169 1,918,275 合計 15,771 4,575,0…
ここから本文です。 |
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,602 2,656,730 下半期 7,169 1,918,275 合計 15,771 4,575,0…
務所、駐車場など 利用者数 料金収入 上半期 5,117 1,578,600 下半期 4,850 1,570,680 合計 9,967 3,149,28…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,877 565,160 下半期 3,299 245,720 合計 7,176 810,880 上半期…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,883 494,840 下半期 2,328 219,000 合計 6,211 713,840 上半期…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,689 1,687,395 下半期 7,809 1,794,340 合計 15,498 3,481,7…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,982 1,080,000 下半期 1,907 224,340 合計 9,889 1,304,340 …
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 12,141 2,184,480 下半期 7,448 1,455,540 合計 19,589 3,640,…
務所、駐車場など 利用者数 料金収入 上半期 7,324 2,094,150 下半期 4,741 1,438,660 合計 12,065 3,532,8…
使用数量報告、利用者数 報告他 〈毎日〉 月々の報告書として提出 4 便所清掃 <1回以上/日> トイレ清掃、消耗備品補充 5 グラウンド整備…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 12,741 3,276,520 下半期 5,268 1,266,320 合計 18,009 4,542,…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,278 987,270 下半期 4,440 397,620 合計 11,718 1,384,890 …
り、取り組みの成果が利用者数の増加に表れている。 ・防災対策に力を注ぎ、地域住民のための公園としても機能している点で地域貢献度は高い。 ・4公園スタンプラリ…
車場、園路など】 利用者数 収入金額 上半期 7,551 2,052,390 下半期 5,720 1,777,080 合計 13,271 3,829,4…
位:名 単位:円 利用者数 収入金額 上半期 11,634 2,212,560 下半期 9,331 1,967,760 合計 20,965 4,180,…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,559 1,093,380 下半期 4,246 485,430 合計 12,805 1,578,810…
位:名 単位:円 利用者数 収入金額 上半期 13,150 3,260,400 下半期 10,275 2,376,720 合計 23,425 5,637…
車場、園路など】 利用者数 料金収入 上半期 7,551 2,052,390 下半期 5,720 1,777,080 合計 13,271 3,829,4…
し作業 ・稼働日と利用者数の集計作業 ・利用時間終了間際の口頭による案内 3 駐車場の維持管理 ・混雑時の利用責任者(大会主催者)への指示要請 ・施設…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,559 1,093,380 下半期 4,246 485,430 合計 12,805 1,578,810…
位:名 単位:円 利用者数 料金収入 上半期 13,150 3,260,400 下半期 10,275 2,376,720 合計 23,425 5,637…