位:円 利用者数 収入金額 上半期 15,240 3,756,400 下半期 10,883 2,487,000 合計 26,123 6,243,400 …
| ここから本文です。 |
位:円 利用者数 収入金額 上半期 15,240 3,756,400 下半期 10,883 2,487,000 合計 26,123 6,243,400 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 11,267 2,288,160 下半期 6,796 1,903,680 合計 18,063 4,191,840 …
ウンド 利用者合計 収入金額 上半期 4,046 437 2,404 6,887 1,488,280 下半期 2,965 443 1,383 4,791 1…
など】 利用者数 収入金額 上半期 16,662 2,270,910 下半期 9,199 1,703,610 合計 25,861 3,974,520 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 13,150 3,260,400 下半期 10,275 2,376,720 合計 23,425 5,637,120 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 11,634 2,212,560 下半期 9,331 1,967,760 合計 20,965 4,180,320 …
など】 利用者数 収入金額 上半期 7,551 2,052,390 下半期 5,720 1,777,080 合計 13,271 3,829,470 上…
ウンド 利用者合計 収入金額 上半期 3,237 902 1,959 6,098 1,247,605 下半期 2,876 466 2,234 5,576 1…
位:円 利用者数 収入金額 上半期 15,240 3,756,400 下半期 10,883 2,487,000 合計 26,123 6,243,400 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 14,982 3,769,880 下半期 9,225 2,189,560 合計 24,207 5,959,440 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 11,267 2,288,160 下半期 6,796 1,903,680 合計 18,063 4,191,840 …
など】 利用者数 収入金額 上半期 16,662 2,270,910 下半期 9,199 1,703,610 合計 25,861 3,974,520 …
位:円 利用者数 収入金額 上半期 10,082 2,448,720 下半期 8,971 1,707,480 合計 19,053 4,156,200 …
ウンド 利用者合計 収入金額 上半期 4,046 437 2,404 6,887 1,488,280 下半期 2,965 443 1,383 4,791 1…
ウンド 利用者合計 収入金額 上半期 4,046 437 2,404 6,887 1,488,280 下半期 2,965 443 1,383 4,791 1…
など】 利用者数 収入金額 上半期 8,003 2,258,130 下半期 4,460 1,496,085 合計 12,463 3,754,215 上…
る。 ※利用者数、収入金額の減少は新型コロナウイルスの影響によるものであり、指定管理者の責に帰するものではない。 ・グラウンドの整備や施設修繕、利用者からの…
る。 ※利用者数、収入金額の減少は新型コロナウイルスの影響によるものであり、指定管理者の責に帰するものではない。 八ツ草公園 6
ニスコート利用者数、収入金額の減少は新型コロナウイルスの影響によるものであり、指定管理者の責に帰するものではない。 ・グラウンドゴルフ利用者の要望に対応した芝…
ラウンドの利用者数、収入金額の減少は新型コロナウイルスの影響によるものであり、指定管理者の責に帰するもので はない。 ・中止したイベントに代えて、園内ウォー…