% 3)住所 長良地域 21%、市内(長良地域除く)44%、市外 20%、県外 12% 4)来園形態 家族 68%、友人 10%、一人 13%、その他…
ここから本文です。 |
% 3)住所 長良地域 21%、市内(長良地域除く)44%、市外 20%、県外 12% 4)来園形態 家族 68%、友人 10%、一人 13%、その他…
% 3)住所 長良地域 18%、市内(長良地域除く)49%、県内 22%、県外 11% 4)来園形態 家族 70%、友人 10%、一人 16%、その他…
% 3)住所 長良地域 23%、市内(長良地域除く)47%、市外 21%、県外 9% 4)来園形態 家族 70%、友人 12%、一人 15%、その他 …
% 3)住所 長良地域 22%、市内(長良地域除く)45%、県内 24%、県外 9% 4)来園形態 家族 71%、友人 10%、一人 14%、その他 …
% 3)住所 長良地域 20%、市内(長良地域除く)49%、市外 24%、県外 7% 4)来園形態 家族 71%、友人 9%、一人 18%、その他 2…
6% 3)住所 長良地域26%、市内(長良地域除く)46%、県内 19%、県外 9% 4)来園形態 家族 64%、友人 22%、一人 11%、その他 3…
% 3)住所 長良地域 16%、市内(長良地域除く)50%、市街 24%、県外 10% 4)来園形態 家族 73%、友人 8%、一人 15%、その他 …
% 3)住所は、長良地域 24%、市内(長良地域除く)41%、県内 27%、県外 8% 4)来園状況は、家族 73%、友人 13%、一人 10%、その他…
% 3)住所 長良地域 16%、市内(長良地域除く)46%、市街 28%、県外 10% 4)来園形態 家族 68%、友人 17%、一人 10%、その他…
% 3)住所は、長良地域 22%、市内(長良地域除く)46%、県内 26%、県外 6% 4)来園状況は、家族 71%、友人 7%、一人 19%、その他 …