10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R1 上半期 H30 下半期 H30 上半期 H29 下…
ここから本文です。 |
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R1 上半期 H30 下半期 H30 上半期 H29 下…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) H29 下半期 H29 上半期 H28 下半期 H28 …
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) H30 上半期 H29 下半期 H29 上半期 H28 …
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) H29 上半期 H28 下半期 12,708 12,1…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) H30 下半期 H30 上半期 H29 下半期 H29…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R6 上半期 R5 下半期 R5 上半期 R4 下半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R4 下半期 R4 上半期 R3 下半期 R3 上半期…
容 運動場:軟式野球1面、ソフトボール2面等 テニスコート:ハードコート(2面) 駐車場(20台)、トイレ、手洗い場 4 指定管理者が施設…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R5 下半期 R5 上半期 R4 下半期 R4 上半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R3 下半期 R3 上半期 R2 下半期 R2 上半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R4 上半期 R3 下半期 R3 上半期 R2 下半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R1 下半期 R1 上半期 H30 下半期 H30 上…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R2 下半期 R2 上半期 R1 下半期 R1 上半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R5 上半期 R4 下半期 R4 上半期 R3 下半期…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R2 上半期 R1 下半期 R1 上半期 H30 下半…
10,000㎡(軟式野球1面、ソフトボール2面、トイレ、手洗場) テニスコート(ハードコート2面) R3 上半期 R2 下半期 R2 上半期 R1 下半期…
施設内容 軟式野球 1 面、ソフトボール 2 面 等 (ウ) テニスコート a コート面積 1,496 ㎡ b 施設内容 ハードコ…
年間調整決定後の有料野球場、テニス場、サッカー場、多目的運動場の本予 約、台帳記入 h チーム登録カード作成 i 各施設管理人への「申込状況」の報告書…
年間調整決定後の有料野球場、テニス場、サッカー場、多目的運動場の 本予約、台帳記入 h チーム登録カード作成 i 各施設管理人への「申込状況」の報告書…