202 320 利用率(%) 44.1 44.2 41.9 37.4 61.5 260 271 利用率(%) 52.0 54.5 46.3 48.1 5…
ここから本文です。 |
202 320 利用率(%) 44.1 44.2 41.9 37.4 61.5 260 271 利用率(%) 52.0 54.5 46.3 48.1 5…
271 171 利用率(%) 54.5 46.3 48.1 52.1 50.7 202 320 190 利用率(%) 44.2 41.9 37.4 61…
299 217 利用率(%) 37.4 61.5 56.4 57.5 57.3 279 194 利用率(%) 48.1 52.1 50.7 53.7 5…
171 279 利用率(%) 46.3 48.1 52.1 50.7 53.7 320 190 299 利用率(%) 41.9 37.4 61.5 56…
213 258 利用率(%) 50.7 53.7 51.2 40.6 47.8 217 249 246 利用率(%) 56.4 57.5 57.3 47…
217 249 利用率(%) 61.5 56.4 57.5 57.3 47.7 194 213 利用率(%) 52.1 50.7 53.7 51.2 4…
243 218 利用率(%) 40.6 47.8 42.7 45.1 41.9 267 236 230 利用率(%) 47.7 45.4 51.4 44…
218 250 利用率(%) 47.8 42.7 45.1 41.9 46.5 236 230 261 利用率(%) 45.4 51.4 44.0 44…
261 235 利用率(%) 51.4 44 44.4 48.6 45.9 250 234 利用率(%) 42.7 45.1 41.9 46.5 46.…
246 267 利用率(%) 57.5 57.3 47.7 45.4 51.4 258 223 利用率(%) 53.7 51.2 40.6 47.8 4…
217 249 利用率(%) 57.3 47.7 利用率(%) 会議室利用数(単位:コマ) 411 462 施設概要 ◇構造:鉄筋コンクリート造8階…
291 309 利用率(%) 55.7 58.3 施設の設置目的 施設概要 履 行 状 況区 分 H24 上半期 H23 下半期 H23 上半期 H…
H24 下半期 利用率(%) 46.1 42.3 52.6 54.9 中会議室 H22 下半期 施設概要 履 行 状 況区 分 利用数(コマ) …
H24 上半期 利用率(%) 245 選定方法 公募 指定管理委託料(年額) 13,595,000 確 認 事 項 施設管理 H25 上半期 …
(コマ) 267 利用率(%) 50.3 会議室利用数(単位:コマ) 525 258 245 232 238 498 H25 上半期 H24 下半期 …
(コマ) 295 利用率(%) 54.5 会議室利用数(単位:コマ) 596 258 258 245 232 549 H25 下半期 H25 上半期 …
258 245 利用率(%) 55.3 55.3 48.6 47.0 46.1 268 253 利用率(%) 54.8 54.5 50.3 48.8 4…
H25 上半期 利用率(%) 55.2 H27 上半期 利用率(%) 53.4 中会議室 大会議室 危機管理・ 法令遵守 情報公開規程、災害時…
H27 下半期 利用率(%) 53.3 中会議室 大会議室 危機管理・ 法令遵守 履 行 状 況区 分 所管課 福祉部福祉政策課 平成24年4…
H26 上半期 利用率(%) 49.8 H28 上半期 利用率(%) 50.9 中会議室 大会議室 危機管理・ 法令遵守 情報公開規程、災害時…