金額 1.施設管理費 8,962,000 2.施設運営費 9,547,000 1.人件費 7,763,000 2.需用費 5…
ここから本文です。 |
金額 1.施設管理費 8,962,000 2.施設運営費 9,547,000 1.人件費 7,763,000 2.需用費 5…
金額 1.施設管理費 8,693,000 2.施設運営費 9,174,000 1.人件費 7,747,000 2.需用費 2…
金額 1.施設管理費 7,665,000 2.施設運営費 9,397,000 1.人件費 7,966,000 2.需用費 3…
金額 1.施設管理費 9,951,000 2.施設運営費 9,169,000 1.人件費 7,571,000 2.需用費 3…
金額 1.施設管理費 8,805,000 2.施設運営費 9,072,000 1.人件費 7,516,000 2.需用費 3…
金額 1.施設管理費 9,641,000 2.施設運営費 9,404,000 1.人件費 7,712,000 2.需用費 5…
金額 1.施設管理費 11,165,000 2.施設運営費 9,291,000 1.人件費 7,731,000 2.需用費 …
金額 1.施設管理費 8,864,000 2.施設運営費 9,445,000 1.人件費 7,775,000 2.需用費 4…
施設の日常管理費・燃料費・光熱水費・受信料・消耗品費・消費税及び地方消費税を含み7万 円未満の修繕料 イ 市の負担 - 8 - …
目 金額 1.施設管理費 8, 962, 000 2.施設運営費 9, 547, 000 1.人件費 7, 763, 000 2.需用費 586, 00…
目 金額 1.施設管理費 8, 693, 000 2.施設運営費 9, 174, 000 1.人件費 7, 747, 000 2.需用費 251, 00…
目 金額 1.施設管理費 7, 665, 000 2.施設運営費 9, 397, 000 1.人件費 7, 966, 000 2.需用費 345, 00…
目 金額 1.施設管理費 9, 951, 000 2.施設運営費 9, 169, 000 1.人件費 7, 571, 000 2.需用費 396, 00…
目 金額 1.施設管理費 8, 805, 000 2.施設運営費 9, 072, 000 1.人件費 7, 516, 000 2.需用費 396, 00…
目 金額 1.施設管理費 9, 641, 000 2.施設運営費 9, 404, 000 1.人件費 7, 712, 000 2.需用費 519, 00…
目 金額 1.施設管理費 11, 165, 000 2.施設運営費 9, 291, 000 1.人件費 7, 731, 000 2.需用費 442, 0…
目 金額 1.施設管理費 8, 864, 000 2.施設運営費 9, 445, 000 1.人件費 7, 775, 000 2.需用費 494, 00…
施設の日常管理費・燃料費・光熱水費・受信料・消耗品費・消費税及び地方消費税を含み7万 円未満の修繕料 イ 市の負担 樹木管理・定期清…