公募 利用者数(単位:人) 643 925 1,261 928 592 施設概要 ・建築年月:平成6年3月 ・敷地面積:1,646.00㎡ 延床面積:…
ここから本文です。 |
公募 利用者数(単位:人) 643 925 1,261 928 592 施設概要 ・建築年月:平成6年3月 ・敷地面積:1,646.00㎡ 延床面積:…
公募 利用者数(単位:人) 2,650 2,329 2,660 1,367 1,102 施設概要 ・建築年月:平成3年2月 ・敷地面積:965.00㎡…
9.3 利用者数(単位:人) 休養室 保育室 13.9 13.2 5.7 1.9 3.9 2.5 15.0 14.6 11.2 6.4 12.7 1…
公募 利用者数(単位:人) 892 1145 1,006 740 489 施設概要 ・建築年月:平成5年3月 ・敷地面積:1,177.00㎡ 延床面積…
公募 利用者数(単位:人) 228 484 214 547 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基準に基づく評価 指定管理者 所管課 評価委員会 A…
公募 利用者数(単位:人) ●利用者評価 ●指定管理者の選定基準に基づく評価 指定管理者 所管課 評価委員会 A A A A A A A …
下半期 利用者数(単位:人) 23,324 18,253 20,730 22,061 19,595 各室 稼働 状況 (%) 防災会議室 46.4 …
下半期 利用者数(単位:人) 45,857 37,155 35,553 45,734 34,391 各室 稼働 状況 (%) 防災会議室 87.4 …
下半期 利用者数(単位:人) 41,824 31,664 34,240 37,703 34,993 各室 稼働 状況 (%) 防災会議室 94.7 …
下半期 利用者数(単位:人) 32,338 16,743 19,675 25,979 20,416 各室 稼働 状況 (%) 多目的室 75.5 7…
下半期 利用者数(単位:人) 30,727 22,873 22,948 33,479 26,253 各室 稼働 状況 (%) 教養娯楽室 11.9 …
下半期 利用者数(単位:人) 37,406 26,198 30,931 35,298 31,544 各室 稼働 状況 (%) 防災会議室 96.0 …
下半期 利用者数(単位:人) 24,243 15,061 15,158 23,174 17,116 各室 稼働 状況 (%) 防災会議室 94.0 …
4.0 利用者数(単位:人) 施設の設置目的 敷地面積 5,093㎡ 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 2,839.74㎡ 大集会室、防災会議室、…
上半期 利用者数(単位:人) 81,145 61,331 73,492 59,377 58,933 公募 料金制 使用料 R05 下半期 R05…
公募 利用者数(単位:人) 1,114 1,566 1,283 972 895 施設概要 ・建築年月:平成5年2月 ・敷地面積:884.80㎡ 延床面…
公募 利用者数(単位:人) 1,566 1,283 972 895 799 施設概要 ・建築年月:平成5年2月 ・敷地面積:884.80㎡ 延床面積:…
公募 利用者数(単位:人) 2,329 2,660 1,367 1,102 1,118 施設概要 ・建築年月:平成3年2月 ・敷地面積:965.00㎡…
使用料 利用者数(単位:人) 休養室 保育室 13.2 5.7 9.2 3.9 2.5 4.0 14.6 11.2 6.4 7.9 18.3 13.…
公募 利用者数(単位:人) 1,145 1,006 740 489 596 施設概要 ・建築年月:平成5年3月 ・敷地面積:1,177.00㎡ 延床面…