リングスポットとして休憩できるよう気を配りました。地域の人々やコミセン利用者あっ てのコミュニティセンターを意識し管理できたと考えます。 ・今人件費や電気代…
| ここから本文です。 |
リングスポットとして休憩できるよう気を配りました。地域の人々やコミセン利用者あっ てのコミュニティセンターを意識し管理できたと考えます。 ・今人件費や電気代…
付前と交流サロン横に休憩スペースとして椅子を設置しております。こちらをご利用ください。 なお、利用時間の15分前には、準備等の時間を考慮し、お部屋の鍵をお…
者数(単位:人) 休養室 保育室 13.9 13.2 5.7 1.9 3.9 2.5 15.0 14.6 11.2 6.4 12.7 18.3 学習…
状況 (%) 休養室 3.2 5.8 5.0 2.6 学習室 34.4 29.9 31.3 32.2 7.9 23.7 31.6 48.7 施…
状況 (%) 休養室 7.7 0.0 0.0 0.0 学習室 16.0 26.3 24.8 22.5 10.5 22.2 22.2 8.5 施…
状況 (%) 休養室 0.0 0.0 0.0 0.7 学習室 0.0 0.0 7.6 8.0 0.7 1.3 1.3 28.5 施設の設置目的…
状況 (%) 休養室 19.2 28.4 28.9 15.9 学習室 0.6 0.7 0.0 3.3 17.9 18.5 2 23.2 施設の…
状況 (%) 休養室 1.3 0.0 0.0 10.6 学習室 0.0 1.3 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 7.3 218 施設…
を遵守している。 休養室 12.1 学習室 2.6 集会室 22.9 26.0 20.3 17.8 保育室 17.2 16.9 14.6 12.5 2…
を遵守している。 休養室 10.1 学習室 8.2 集会室 20.3 17.8 21.0 6.0 保育室 14.6 12.5 6.4 9.9 1.30…
状況 (%) 休養室 0.0 10.6 0.0 5.3 学習室 0.0 0.7 0.6 0.7 0.0 5.9 1.3 11.8 141 施…
状況 (%) 休養室 28.9 15.9 19.0 12.6 学習室 0.0 3.3 1.3 4.6 28.4 28.4 0.7 21.3 施…
者数(単位:人) 休養室 保育室 5.7 9.2 7.2 2.5 4.0 5.1 11.2 6.4 7.9 10.3 13.9 13.2 学習室 …
状況 (%) 休養室 5.0 2.6 2.6 3.3 学習室 31.3 32.2 23.6 25.2 5.8 14.3 29.9 48.7 施…
状況 (%) 休養室 0.0 0.7 0.0 2.0 学習室 7.6 8.0 4.5 9.3 0.0 0.0 0.0 32.2 施設の設置目的…
わず、喫茶 室等の休息場所を設けるなどして、多数の方の参加をいただいた。 ○施設利用者の方等の情報に適切に対応し、多目的トイレやベランダ床板の修繕工事等を迅…
を高め、学習、保育、休養 及び集会の用に供し、健康で文化的な近隣社会の構築とその発展に寄与することを目的に設置 されたものであり、広く住民相互の交流や活動を…
状況 (%) 休養室 0.0 0.0 0.0 0.0 学習室 24.8 22.5 10.8 7.3 0.0 26.3 26.3 9.9 施設の…
ポンプ詰まり修繕 休憩スペースの椅子増設 利用前の待合用や熱中症対策の休息場所としても利用できる椅子を増設 音楽スタジオ小1 環境整備 部屋が臭う原…
を高め、学習、保育、休養、及び集会の用に供し、健康で文化的な近隣社会の 構築とその発展に寄与するため。 指定管理者名 北塚会館管理運営委員会 指定期間 …