:人) ※物販館レジ通過者数 30,222 21,701 32,306 31,530 15 15 13 33,857 施設名 岐阜市道の駅柳津交流センター…
ここから本文です。 |
:人) ※物販館レジ通過者数 30,222 21,701 32,306 31,530 15 15 13 33,857 施設名 岐阜市道の駅柳津交流センター…
:人) ※物販館レジ通過者数 34,848 34,618 34,804 34,771 37 16 14 31,921 10,812,000円指定管理委託料…
:人) ※物販館レジ通過者数 26,719 26,359 28,011 26,070 17,642 施設概要 敷地面積:11,390㎡ 物販館、情報館、屋…
:人) ※物販館レジ通過者数 26,070 17,642 15,270 30,222 14 14 14 21,701 施設名 岐阜市道の駅柳津交流センター…
:人) ※物販館レジ通過者数 31,538 35,361 34,848 34,618 20 29 37 34,804 10,812,000円指定管理委託料…
:人) ※物販館レジ通過者数 21,701 32,306 31,530 33,857 15 13 16 31,538 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基…
:人) ※物販館レジ通過者数 15,270 30,222 21,701 32,306 15 15 15 31,530 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基…
:人) ※物販館レジ通過者数 17,642 15,270 30,222 21,701 14 14 15 32,306 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基…
:人) ※物販館レジ通過者数 31,530 33,857 31,538 35,361 16 10 20 34,848 施設名 岐阜市道の駅柳津交流センター…
:人) ※物販館レジ通過者数 32,306 31,530 33,857 31,538 13 16 10 35,361 施設名 岐阜市道の駅柳津交流センター…
:人) ※物販館レジ通過者数 26,359 28,011 26,070 17,642 18 19 14 15,270 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基…
と、 第1次審査を通過した応募者について、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により 事業計画書等の内容を審査する第2次審査を行います。指定管理者候…
:人) ※物販館レジ通過者数 28,011 26,070 17,642 15,270 19 14 14 30,222 ●利用者評価 ●指定管理者の選定基…
と、第1 次審査を通過した応募者について、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により事業計画書 等の内容を審査する第2次審査を行います。指定管理者候…
と、 第1次審査を通過した応募者について、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により 事業計画書等の内容を審査する第2次審査を行います。指定管理者候…
と、 第1次審査を通過した応募者について、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により事 業計画書等の内容を審査する第2次審査を行います。指定管理者候…
:人) ※物販館レジ通過者数 35,361 34,848 34,618 34,804 29 37 16 34,771 10,812,000円指定管理委託料…
:人) ※物販館レジ通過者数 33,857 31,538 35,361 34,848 10 20 29 34,618 10,812,000円指定管理委託料…
用者数は物販館のレジ通過人数を報 告してください。使用拒否は、岐阜市道の駅 柳津交流センター条例第9条「使用の制限」 に該当する場合です。 該当頁 仕…