代) 10代:1.0% 20代:5.8% 30代:13.7% 40代:18.6% 50代:22.1% 60代以上:38.6% 1 (年代) 未回答:0.2% …
| ここから本文です。 |
代) 10代:1.0% 20代:5.8% 30代:13.7% 40代:18.6% 50代:22.1% 60代以上:38.6% 1 (年代) 未回答:0.2% …
代) 10代:2.2% 20代:9.4% 30代:12.1% 40代:17.4% 50代:18.6% 60代以上:40.0% 1 (年代) 未回答:0.4% …
代) 10代:1.3% 20代:6.6% 30代:11.5% 40代:13.1% 50代:26.6% 60代以上:41.0% 2 (住所) 市内:68.4% …
代) 10代:1.6% 20代:3.3% 30代:21.1% 40代:17.5% 50代:25.1% 60代以上:31.4% 2 (住所) 市内:54.1% …
代) 10代:0.8% 20代:5.0% 30代:14.4% 40代:21.1% 50代:23.6% 60代以上:35.1% 2 (住所) 市内:57.7% …
代) 10代:1.7% 20代:5.3% 30代:11.1% 40代:14.8% 50代:25.7% 60代以上:41.5% 2 (住所) 市内:66.7% …
代) 10代:1.7% 20代:8.9% 30代:8.4% 40代:16.0% 50代:26.6% 60代以上:37.7% 1 (年代) 未回答:0.7% …
代) 10代:0.8% 20代:6.2% 30代:12.8% 40代:17.4% 50代:25.4% 60代以上:37.2% 1 (年代) 未回答:0.2% …
年代)10代:1.2% 20代:4.3% 30代:9.2% 40代:19.5% 50代:25.7% 60代以上:40.2% 未回答:0.0% …
年代)10代:1.1% 20代:2.1% 30代:9.4% 40代:20.6% 50代:28.3% 60代以上:37.8% 未回答:0.7% …
年代)10代:0.9% 20代:4.0% 30代:8.2% 40代:16.4% 50代:26.8% 60代以上:43.4% 未回答:0.3% 2…
年代)10代:1.4% 20代:6.8% 30代:10.0% 40代:22.8% 50代:25.1% 60代以上:33.5% 未回答:0.4% …
対応が良い:66.7% 普通:33.3% よくない:0% ②アンケート 回答総数 519名(令和元年9月15日~9月28日) (年代)10代:1.2% 2…
たことがある:100% (感想:スタッフの対応が親切で丁寧。) 利用したことがない:0% ②アンケート 回答総数 520名(令和元年9月1日~9月15…
年代)10代:1.6% 20代:9.3% 30代:11.7% 40代:19.1% 50代:23.5% 60代以上:34.1% 未回答:0.7…
年代)10代:2.3% 20代:9.3% 30代:10.2% 40代:20.9% 50代:25.2% 50代以上:32.1% 未回答:0.0% …
対応が良い:66.7% 普通:33.3% よくない:0% ②アンケート 回答総数 513名(平成31年3月11日~平成31年3月24日) (年代)10代:…
たことがある:100% (感想:よかった 、機械式駐車場に入庫しづらかった) 利用したことがない:0% ②アンケート 回答総数 515名(平成31年3…
) 対応が良い:75% 普通:25% よくない:0% ②アンケート 回答総数 515名(平成30年9月5日~平成30年9月17日) (年代)10代:1.4…
利用あり:55.6% (感想 ・係員の対応が良い ・駐車しやすかった) 利用なし:44.4% ②アンケート 回答総数 524名(平成30年8月13日…