5 (職員の対応) 大変満足:58.7% 満足:35.9% (大変満足・満足合計:94.6%) 5 (職員の対応) 普通:5.5% やや不満:0.0% 不満:…
ここから本文です。 |
5 (職員の対応) 大変満足:58.7% 満足:35.9% (大変満足・満足合計:94.6%) 5 (職員の対応) 普通:5.5% やや不満:0.0% 不満:…
5 (職員の対応) 大変満足:42.7% 満足:34.2% (大変満足・満足合計:76.9%) 普通:23…
5 (職員の対応) 大変満足:42.9% 満足:42.5% (大変満足・満足合計:85.4%) 5 (職員の対応) 普通:14.0% やや不満:0.2% 不満…
5 (職員の対応) 大変満足:52.1% 満足:37.8% (大変満足・満足合計:89.9%) 5 (職員の対応) 普通:9.9% やや不満:0.2% 不満:…
5 (職員の対応) 大変満足:51.3% 満足:37.5% (大変満足・満足合計:88.8%) 5 (職員の対応) 普通:10.8% やや不満:0.2% 不満…
5 (職員の対応) 大変満足:37.9% 満足:43.4% (大変満足・満足合計:81.3%) 5 (職員の対応) 普通:17.9% やや不満:0.0% 不満…
5 (職員の対応) 大変満足:44.6% 満足:36.2% (大変満足・満足合計:80.8%) 5 (職員の対応) 普通:16.9% やや不満:0.2% 不満…
5 (職員の対応) 大変満足:39.1% 満足:43.8% (大変満足・満足合計:82.9%) 5 (職員の対応) 普通:15.3% やや不満:0.2% 不満…
5)(職員の対応)大変満足:31.0% 満足:47.0% (大変満足・満足合計:78.0%) 普通:21.1% やや不満:0.2% 不満…
(職員の対応)大変満足:26.5% 満足:47.6% (大変満足・満足合計:74.1%) 普通:24.6% やや不満:0.2% 不満:0.0% 未回答:1…
5)(職員の対応)大変満足:23.6% 満足:40.6% (大変満足・満足合計:64.2%) 普通:33.1…
(職員の対応)大変満足:22.2% 満足:43.9% (大変満足・満足合計:66.1%) 普通:30.8% やや不満:1.0% 不満:0.0% 未回答:2…
5)(職員の対応)大変満足:22.7% 満足:49.0% (大変満足・満足合計:71.7%) 普通:27.3…
(職員の対応)大変満足:21.9% 満足:41.7% (大変満足・満足合計:63.6%) 普通:35.0% やや不満:1.0% 不満:0.0% 未回答:0…
5)(職員の対応)大変満足:34.3% 満足:42.0% (大変満足・満足合計:76.3%) 普通:22.3% やや不満:0.7% 不満:0% 未…
(職員の対応)大変満足:33.0% 満足:52.7% (大変満足・満足合計:85.7%) 普通:14.3% やや不満:0.0% 不満:0.0% 未回答:0…
(職員の対応)大変満足:41.7% 満足:42.7% (大変満足・満足合計:84.4%) 普通:14.4% やや不満:0% 不満:0.2% 未回答:1.0…
5)(職員の対応)大変満足:33.3% 満足:43.9% (大変満足・満足合計:77.2%) 普通:21.6…
5)(職員の対応)大変満足:32.3% 満足:42.5% (大変満足・満足合計:74.8%) 普通:23.2…
5)(職員の対応)大変満足:33.3% 満足:46.3% (大変満足・満足合計:79.6%) 普通:18.4% や…