上限額 (税込) 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 【友楽園】 年度(平成)…
ここから本文です。 |
上限額 (税込) 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 【友楽園】 年度(平成)…
上限額 (税込) 11,678千円 11,678千円 11,678千円 11,678千円 11,678千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 11,678千円 11,678千円 11,678千円 11,678千円 11,678千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 21,210千円 21,210千円 21,210千円 21,210千円 21,210千円 (児童館) 年度(平成)…
上限額 (税込) 15,438千円 15,438千円 15,438千円 15,438千円 15,438千円 (3) 指定期間中の各年度の委託料…
上限額 (税込) 42,436千円 42,436千円 42,436千円 42,436千円 42,436千円 (3) 指定期間中の各年度の委託料…
上限額 (税込) 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 44,085千円 44,085千円 44,085千円 44,085千円 44,085千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 11,240千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 15,240千円 15,240千円 15,240千円 15,240千円 15,240千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 44,085千円 44,085千円 44,085千円 44,085千円 44,085千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 23,255千円 23,255千円 23,255千円 23,255千円 23,255千円 (3) 指定期間中の各年度の委託料…
上限額 (税込) 15,240千円 15,240千円 15,240千円 15,240千円 15,240千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 20,513千円 20,513千円 20,513千円 20,513千円 20,513千円 【単年度の上限額の内訳】 …
上限額 (税込) 20,513千円 20,513千円 20,513千円 20,513千円 20,513千円 【単年度の上限額の内訳】 …
,888円 ※全て税込み 過去4年間及び令和3年度の指定管理業務に係る委託料について 資料7 収支予算立案のための参考情報 電気・ガ…
,888円 ※全て税込み 過去4年間及び令和3年度の指定管理業務に係る委託料について 資料7 収支予算立案のための参考情報 電気・ガ…
の上限額(千円・消費税込) 年度(令和) 4 5 6 7 8 センター 22,063 22,063 22,063 22,063 22,063 児童館…
の上限額(千円・消費税込) 年度(令和) 4 5 6 7 8 センター 22,063 22,063 22,063 22,063 22,063 児童館…
書 月 金額(税込) (円) 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 1…