料及び決済にかかる手数料は、岐阜市が負担します。 ※自主事業など、指定管理者の収入の決済にはご利用いただけません。 ※施設の物品と同様に、指定管理…
| ここから本文です。 |
料及び決済にかかる手数料は、岐阜市が負担します。 ※自主事業など、指定管理者の収入の決済にはご利用いただけません。 ※施設の物品と同様に、指定管理…
9,186 手数料 295,900 528,000 保険料 2,200 2,200 委託料 85,976,000 86,456,700 -…
広告費 手数料 保険料 ⑥委託料 0 ⑦…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,883 494,840 下半期 2,328 219,000 合計 6,211 713,840 上半期 4,…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,602 2,656,730 下半期 7,169 1,918,275 合計 15,771 4,575,005 …
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,689 1,687,395 下半期 7,809 1,794,340 合計 15,498 3,481,735 …
駐車場など 利用者数 料金収入 上半期 5,117 1,578,600 下半期 4,850 1,570,680 合計 9,967 3,149,280 …
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,877 565,160 下半期 3,299 245,720 合計 7,176 810,880 上半期 4,…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,689 1,687,395 下半期 7,809 1,794,340 合計 15,498 3,481,735 …
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 8,602 2,656,730 下半期 7,169 1,918,275 合計 15,771 4,575,005 …
駐車場など 利用者数 料金収入 上半期 5,117 1,578,600 下半期 4,850 1,570,680 合計 9,967 3,149,280 …
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,877 565,160 下半期 3,299 245,720 合計 7,176 810,880 上半期 4,…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 3,883 494,840 下半期 2,328 219,000 合計 6,211 713,840 上半期 4,…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 6,879 873,690 下半期 3,436 298,640 合計 10,315 1,172,330 上半期…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 12,141 2,184,480 下半期 7,448 1,455,540 合計 19,589 3,640,020…
園路など】 利用者数 料金収入 上半期 7,324 2,094,150 下半期 4,741 1,438,660 合計 12,065 3,532,810 …
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 12,741 3,276,520 下半期 5,268 1,266,320 合計 18,009 4,542,840…
単位:円 利用者数 料金収入 上半期 7,982 1,080,000 下半期 1,907 224,340 合計 9,889 1,304,340 上半…
ほか 【手数料支出として】 樹木伐採・廃棄(青山) 163,900円 非常時の対応策 個人情報の保護体制につ…
人会計基準に則り、手数料科目において適正に執行している。 ・利用者ニーズの把握をその種目を行う人に聞くだけではなく、幅広く意見を聞いていただきたい。 ・今後…