※6(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
| ここから本文です。 |
※6(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
託料(年額) 稼働日数(単位:日) 20,699 157 歩行浴プール棟(歩行浴プール、サウナ、ジャグジー、温浴プール、トレーニングルーム、リラクゼーシ…
※5(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※8(8) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※7(5) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
3(12) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※6(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※7(6) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※9(4) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※8(6) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
5(11) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※9(9) 開館日数(単位:日) 149 144 147 143 148 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
9(17) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
※4(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認事項…
1 27 施設稼働日数(日) 178 利用者 サービス 交流体験広場(件) 50 25 67 ①遵守しており、適切な運営が行われている。 ②利用者サ…
気のある講座は、講座日数や使える教室を増やしたり二部制で開催したりと、より多くの方が利用できるように柔軟 な対応を行っている。また、抽選で落ちた方には、欠員が…
る よ う 、 開催日数を 増やすと と も に、 熱中症対策と し てナイ タ ーで開催する など 、 利用者が参加し やすいイ ベン ト へと 改良し…
※1 【開所日数】-【施設メンテナンス等により利用できない日数】 ※2 【団体利用実績日数】÷【団体利用可能日数】 開所日数(単位:日) 150 1…
18(18) 開館日数(単位:日) 154 ※12(10) 151 ※19(17) 155 自主事業 提案事業 岩野田1 施設修繕 下記の観…
※14(9) 開館日数(単位:日) 154 ※9(8) 151 ※8(6) 155 移動児童館利用者数 446 656 施設概要 ◇構造:鉄筋コ…