台、芝滑り、ふわふわドーム、 くもの巣遊具、ハチの巣遊具、すくすくランド(幼児用遊具)など) ・管理施設(事務所、フード…
ここから本文です。 |
台、芝滑り、ふわふわドーム、 くもの巣遊具、ハチの巣遊具、すくすくランド(幼児用遊具)など) ・管理施設(事務所、フード…
ープ シンキング ドーム シンキング グネグネ クアドリラ・ツイスト&レールセット シンキング デッキ600 シンキング デッキ400 シンキング …
使用料 多目的ドーム(人数) 6,938 14,669 151 26,100,000円 市民に健康の増進及びふれあいの場を提供し、もって市民の福祉…
リアルセンターふれ愛ドーム・11/16) 「ハートフルフェスタ」(ハートフルスクエアーG・1/19) 「ファミリーフェア」(市少年自然の家・…
ス用クラフト「スノードーム」を作ることを教え るという体験をすることで、児童センターの仕事の一部を体験してもらいました。その後、「地域における児童センターの役…
提案事業 多目的ドーム(平均利用率) 区 分 確 認 事 項 利用者 サービス 73.73% 下記自主事業の実施 ①「バレトンでシャイプアップ」…
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H28 上半期 20,780 151157 歩行浴プー…
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H24 下半期 23,642 157152 歩行浴プー…
0,977 多目的ドーム(平均利用率) 区 分 利用者 サービス 71.88% 27,687 74.84% 8,8238,385 ①利用日・利…
7,283 多目的ドーム(平均利用率) 7,615 72.13%75.27%74.84% 30,977 73.88% 区 分 利用者 サービス …
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H26 上半期 19,344 151156 歩行浴プー…
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H26 下半期 22,611 157151 歩行浴プー…
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H27 上半期 20,439 151157 歩行浴プー…
9,430 多目的ドーム(平均利用率) 7,944 68.60%75.64%75.16% 31,191 72.52% 区 分 利用者 サービス …
目的ルーム)、多目的ドーム(フットサル、テニス、ゲートボール)、足湯、芝生広場、幼 児用プール H28 下半期 24,388 157151 歩行浴プー…
9,151 多目的ドーム(平均利用率) 7,483 71.85%75.64%73.30% 33,141 70.42% 区 分 利用者 サービス …
69.21%多目的ドーム(平均利用率) 69.34%65.46%65.40% 68.38% 自主事業・ 提案事業 多目的ルーム(平均利用率) 85.19…
台、芝滑り、ふわふわドーム、 くもの巣遊具、ハチの巣遊具、すくすくランド(幼児用遊具)など) ・管理施設(事務所、フード…
使用料 多目的ドーム(人数) 4,874 9,024 97 36,352,701円 市民に健康の増進及びふれあいの場を提供し、もって市民の福祉の増…
ル棟 イ 多目的ドーム ウ 芝生広場 エ 屋外便所 1(倉庫付き)、屋外便所 2 オ 足湯・幼児用プール カ 駐車場 キ その他施設内設…