状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(2) ※12(10) ※2(2) ※9(7) ※2(1) 開館日数(単位:日) 151 156 151 15…
| ここから本文です。 |
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(2) ※12(10) ※2(2) ※9(7) ※2(1) 開館日数(単位:日) 151 156 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※6(6) ※5(5) ※6(6) ※5(5) ※7(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(8) ※5(3) ※10(6) ※4(2) ※10(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※6(1) ※3(1) ※4(3) ※8(6) ※6(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※8(6) ※10(8) ※6(4) ※11(10) ※8(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※17(14) ※13(11) ※16(13) ※15(15) ※15(14) 開館日数(単位:日) 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※12(5) ※8(3) ※11(5) ※8(3) ※9(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(9) ※11(9) ※9(8) ※10(7) ※15(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※4(4) ※5(5) ※4(4) ※3(3) ※4(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※17(13) ※10(8) ※11(10) ※12(10) ※12(10) 開館日数(単位:日) 151 156…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(0) ※11(0) ※6(0) ※9(0) ※3(0) 開館日数(単位:日) 143 149 144 14…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※7(6) ※5(5) ※10(9) ※9(9) ※12(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 1…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※19(17) ※22(15) ※12(10) ※15(15) ※14(14) 開館日数(単位:日) 151 15…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※3(1) ※4(3) ※8(6) ※6(6) ※5(3) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※14(11) ※16(13) ※15(15) ※15(14) ※15(11) 開館日数(単位:日) 156 15…
9) 148 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 13,961 12,271 12,130 自主事業 提案事業 施設管理 ①…
8人 要求水準 実施回数 森の音楽会 年6回 年7回 ③広報の方策 ④苦情への対応 自主事業・ 提案事業 提案事業は行っていないが、指定事業とし…
6) 155 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 令和 年度 半期 施設名 長良児童センター 所管課 選定方法 料金制 指定…
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※5(5) ※6(6) ※5(5) ※7(6) ※7(6) 開館日数(単位:日) 156 151 154 151 …
状況 移動児童館実施回数(単位:回) ※10(8) ※6(4) ※11(10) ※8(6) ※7(5) 開館日数(単位:日) 156 151 154 1…