内: 6 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 20% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 4% …
| ここから本文です。 |
内: 6 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 20% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 4% …
: 18 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 8% 30 代: 75% 40 代: 12% 50 代以上: 6% …
内: 6 人 その他市外: 5 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 62% 40 代: 18% 50 代以上: 6% …
内: 8 人 その他市外: 12 人 (無回答有) 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 54% 40 代: 28% 50 代以上:…
内: 7 人 その他市外: 12 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 70% 40 代: 10% 50 代以上: 7% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 74% 40 代: 12% 50 代以上: 8% …
内: 5 人 その他市外: 20 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 68% 40 代: 16% 50 代以上: 2% …
内: 5 人 その他市外: 8 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 21% 30 代: 66% 40 代: 10% 50 代以上: 3% …
内: 5 人 その他市外: 0 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 12% 30 代: 82% 40 代: 6% 50 代以上: 0% …
内: 7 人 その他市外: 2 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 64% 40 代: 25% 50 代以上: 5% …
内: 7 人 その他市外: 1 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 14% 30 代: 66% 40 代: 16% 50 代以上: 4% …
内: 8 人 その他市外: 7 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 6% 30 代: 60% 40 代: 20% 50 代以上: 15% …
内: 1 人 その他市外: 3 人 【年齢】 10 代: 0% 20 代: 16% 30 代: 58% 40 代: 18% 50 代以上: 8% …
の方だけでなく、岐阜市外の方も含め、様々な地域から来館されており、今後もホームページやイン スタグラムの活用等により、PRに努めていきます。 ●当施設を知っ…
前コンサートのほか、市外からの依 頼演奏も予定しており、積極的に岐阜市のジャズ文化の発信に努めます。 ・地域の文化団体や学校と連携し、「ぎふ演劇ワークショッ…
市内 59% 市外 24% 県外 17% 4) 使用状況: 家族 15% 友人 49% 団体 36% 一人 0% その他 0% 5) 公園を…
市内 70% 市外 27% 県外 3% 4) 使用状況: 家族 7% 友人 19% 団体 74% 一人 0% その他 0% 5) 公園を 知…
所: 市内 94% 市外 4% 県外 2% 4) 知名度: 知っ ていた 97% ホーム ページ 1% SNS 0% 雑誌 0% 口コ ミ 1% その…
市内 68% 市外 25% 県外 7% 4) 使用状況: 家族 19% 友人 53% 団体 28% 一人 0% その他 0% 5) 公園を …
除く ) 44%、 市外 25%、 県外 10% 4) 来園形態 家族 65%、 友人 14%、 一人 15%、 その他 6% 5) 公園を 知っ たき…