◆ツナグテ来館者数に関する詳細資料(8/13一部修正) (開館前の目標来館者数:年間81,000人) 総来館者数 (無料) ふぁみりーエリア (有料)…
| ここから本文です。 |
◆ツナグテ来館者数に関する詳細資料(8/13一部修正) (開館前の目標来館者数:年間81,000人) 総来館者数 (無料) ふぁみりーエリア (有料)…
(単位:人) 来館者数 6,546 8,216 6,793 7,406 6,401 移動児童館利用者数 917 884 526 379 349 各…
(単位:人) 来館者数 12,016 13,196 11,251 12,479 11,733 移動児童館利用者数 563 480 263 260 24…
(単位:人) 来館者数 14,330 16,430 13,494 14,292 13,456 移動児童館利用者数 783 256 443 124 36…
(単位:人) 来館者数 20,006 20,350 15,822 16,572 15,651 移動児童館利用者数 547 339 396 323 34…
(単位:人) 来館者数 6,234 6,793 6,095 6,715 6,312 移動児童館利用者数 271 128 303 168 428 各…
(単位:人) 来館者数 7,121 8,226 6,478 7,790 6,588 移動児童館利用者数 98 159 99 46 164 各室稼働…
(単位:人) 来館者数 7,481 9,097 7,859 8,963 6,014 移動児童館利用者数 516 376 437 431 465 各…
(単位:人) 来館者数 4,058 4,779 4,654 4,477 3,731 移動児童館利用者数 194 142 79 230 164 各室…
(単位:人) 来館者数 11,859 12,678 15,398 14,870 13,961 移動児童館利用者数 374 1,152 231 1,03…
(単位:人) 来館者数 8,894 9,898 8,222 7,790 7,289 移動児童館利用者数 1044 713 868 446 662 …
(単位:人) 来館者数 10,307 9,078 8,554 8,095 8,302 移動児童館利用者数 228 427 166 348 225 …
(単位:人) 来館者数 12,264 15,204 12,227 12,888 11,695 移動児童館利用者数 133 115 211 134 28…
(単位:人) 来館者数 8,730 11,098 9,281 9,797 10,663 移動児童館利用者数 180 670 85 542 67 各…
追加資料)ツナグテの来館者数実績に関する詳細資料(0813一部修正) (PDF 250.3KB) 提出書類様式 (様式1)岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設指定管理…
今後の取組み ・来館者数はかなりの速度で以前の状態に戻ってきているため、更なる利便性の向上とともに、満足度が 低下しないように、お客様目線で常に創意工夫を…
(単位:人) 来館者数 8,216 6,793 7,406 6,401 6,710 移動児童館利用者数 884 526 379 349 335 各…
(単位:人) 来館者数 13,196 11,251 12,479 11,733 1,945 移動児童館利用者数 749 263 260 244 321…
(単位:人) 来館者数 16,430 13,494 14,292 13,456 13,319 移動児童館利用者数 256 443 124 366 24…
(単位:人) 来館者数 6,793 6,095 6,715 6,312 6,646 移動児童館利用者数 128 303 168 428 141 各…