町1番地 京町 岐阜市京町公民館(岐阜中央中学校体育館1階)岐阜市京町公民館の地図 (Gif 11.3KB) 岐阜市京町3丁目19番地 …
| ここから本文です。 |
町1番地 京町 岐阜市京町公民館(岐阜中央中学校体育館1階)岐阜市京町公民館の地図 (Gif 11.3KB) 岐阜市京町3丁目19番地 …
84 3,612 京 町 1,378 1,635 3,013 明 徳 1,127 1,296 2,423 本 郷 2,340 2,703 5,043 徹…
01 3,641 京 町 1,391 1,652 3,043 明 徳 1,134 1,309 2,443 本 郷 2,351 2,725 5,076 徹…
06 3,651 京 町 1,395 1,649 3,044 明 徳 1,136 1,308 2,444 本 郷 2,363 2,727 5,090 徹…
76 57.66 京町 1,386 1,644 3,030 861 978 1,839 525 666 1,191 62.12 59.49 60.69 明徳…
85 3,619 京 町 1,385 1,642 3,027 明 徳 1,130 1,303 2,433 本 郷 2,342 2,709 5,051 徹…
03 24.58 京町 1,383 1,634 3,017 361 396 757 1,022 1,238 2,260 26.10 24.24 25.09 …
86 3,619 京 町 1,385 1,640 3,025 明 徳 1,128 1,302 2,430 本 郷 2,342 2,708 5,050 徹…
60 52.37 京町 1,412 1,682 3,094 776 910 1,686 636 772 1,408 54.96 54.10 54.49 明徳…
18 3,678 京 町 1,410 1,676 3,086 明 徳 1,162 1,311 2,473 本 郷 2,353 2,745 5,098 徹…
12 3,669 京 町 1,408 1,676 3,084 明 徳 1,162 1,306 2,468 本 郷 2,352 2,743 5,095 徹…
77 34.82 京町 1,398 1,661 3,059 468 602 1,070 930 1,059 1,989 33.48 36.24 34.98 …
14 3,669 京 町 1,396 1,662 3,058 明 徳 1,146 1,310 2,456 本 郷 2,353 2,731 5,084 徹…
岐阜市明徳町1 京町 花子 岐阜市金華町2 4 閲覧事項の管 理の方法 (管理体制や廃棄の時期、方法等について具体的に記載すること。) 申出…
象者の 範囲 京町投票区で無作為に10名 6 調査研究の責 任者の住所及び 氏名 (申出者が国又は地方公共団体の機関である場合には調査研究の責…
75 3,769 京 町 1,438 1,728 3,166 明 徳 1,191 1,351 2,542 本 郷 2,437 2,804 5,241 徹…
70 3,755 京 町 1,431 1,708 3,139 明 徳 1,176 1,334 2,510 本 郷 2,417 2,792 5,209 徹…
44 3,728 京 町 1,418 1,698 3,116 明 徳 1,170 1,323 2,493 本 郷 2,406 2,780 5,186 徹…
31 3,701 京 町 1,417 1,688 3,105 明 徳 1,163 1,319 2,482 本 郷 2,380 2,766 5,146 徹…
29 3,694 京 町 1,415 1,685 3,100 明 徳 1,170 1,310 2,480 本 郷 2,368 2,754 5,122 徹…