15 6,652 則 武 3,581 4,016 7,597 常 磐 2,568 2,827 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637…
ここから本文です。 |
15 6,652 則 武 3,581 4,016 7,597 常 磐 2,568 2,827 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637…
64 32.65 則武 3,557 3,985 7,542 1,077 1,177 2,254 2,480 2,808 5,288 30.28 29.54 2…
94 6,615 則 武 3,582 4,009 7,591 常 磐 2,549 2,812 5,361 長 森 南 5,599 6,006 11,605…
02 6,623 則 武 3,565 4,007 7,572 常 磐 2,566 2,823 5,389 長 森 南 5,580 6,001 11,581…
29 6,674 則 武 3,602 4,018 7,620 常 磐 2,551 2,821 5,372 長 森 南 5,612 6,043 11,655…
20 6,664 則 武 3,605 4,015 7,620 常 磐 2,557 2,821 5,378 長 森 南 5,614 6,035 11,649…
19 53.92 則武 3,592 4,003 7,595 1,744 1,860 3,604 1,848 2,143 3,991 48.55 46.47 4…
年 中島 唯千香 則武小学校 5年 清生 璃央菜 西郷小学校 5年 黒田 楓 日野小学校 6年 鬼頭 七美 長良東小学校 6年 登田 晟路 岐阜聖徳学…
20 6,655 則 武 3,595 4,003 7,598 常 磐 2,554 2,820 5,374 長 森 南 5,611 6,031 11,642…
18 6,655 則 武 3,598 4,008 7,606 常 磐 2,552 2,818 5,370 長 森 南 5,614 6,023 11,637…
96 45.14 則武 3,583 3,979 7,562 1,543 1,692 3,235 2,040 2,287 4,327 43.06 42.52 4…
78 25.61 則武 3,562 3,962 7,524 963 1,035 1,998 2,599 2,927 5,526 27.04 26.12 26.…
81 25.63 則武 3,562 3,962 7,524 965 1,037 2,002 2,597 2,925 5,522 27.09 26.17 26.…
55 36.31 則武 3,527 3,910 7,437 1,220 1,316 2,536 2,307 2,594 4,901 34.59 33.66 3…
97 41.81 則武 3,508 3,897 7,405 1,336 1,498 2,834 2,172 2,399 4,571 38.08 38.44 3…
88 38.42 則武 3,531 3,909 7,440 1,296 1,392 2,688 2,235 2,517 4,752 36.70 35.61 3…
88 38.42 則武 3,531 3,909 7,440 1,297 1,392 2,689 2,234 2,517 4,751 36.73 35.61 3…
長森南 常磐 則武 加納西 加納 鷺山 三里 城西 早田 島 長良西 長良東2 長良東 長良 日野 本荘 木之本 華陽 白…
59 6,738 則 武 3,608 3,993 7,601 常 磐 2,569 2,820 5,389 長 森 南 5,630 6,102 11,732…
43.95 23 則武 3,383 3,741 7,124 1,382 1,537 2,919 2,001 2,204 4,205 40.85 41.09 4…