16 7,597 常 磐 2,568 2,827 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637 長 森 北 2,493 2,759 5,2…
ここから本文です。 |
16 7,597 常 磐 2,568 2,827 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637 長 森 北 2,493 2,759 5,2…
54 29.89 常磐 2,536 2,800 5,336 795 871 1,666 1,741 1,929 3,670 31.35 31.11 31.22…
09 7,591 常 磐 2,549 2,812 5,361 長 森 南 5,599 6,006 11,605 長 森 北 2,488 2,741 5,2…
07 7,572 常 磐 2,566 2,823 5,389 長 森 南 5,580 6,001 11,581 長 森 北 2,498 2,743 5,2…
18 7,620 常 磐 2,551 2,821 5,372 長 森 南 5,612 6,043 11,655 長 森 北 2,501 2,748 5,2…
15 7,620 常 磐 2,557 2,821 5,378 長 森 南 5,614 6,035 11,649 長 森 北 2,496 2,738 5,2…
47 47.45 常磐 2,555 2,816 5,371 1,358 1,405 2,763 1,197 1,411 2,608 53.15 49.89 5…
5年 一野 翔真 常磐小学校 5年 平野 航暉 城西小学校 6年 小林 千愛 長森西小学校 6年 小野 杏奈 長良東小学校 6年 深和 綜真 島小学校…
03 7,598 常 磐 2,554 2,820 5,374 長 森 南 5,611 6,031 11,642 長 森 北 2,478 2,745 5,2…
08 7,606 常 磐 2,552 2,818 5,370 長 森 南 5,614 6,023 11,637 長 森 北 2,481 2,745 5,2…
52 42.78 常磐 2,594 2,863 5,457 1,222 1,350 2,572 1,372 1,513 2,885 47.11 47.15 4…
12 26.56 常磐 2,565 2,858 5,423 729 770 1,499 1,836 2,088 3,924 28.42 26.94 27.64…
17 26.61 常磐 2,565 2,858 5,423 730 772 1,502 1,835 2,086 3,921 28.46 27.01 27.70…
66 34.10 常磐 2,590 2,848 5,438 1,101 1,242 2,343 1,489 1,606 3,095 42.51 43.61 4…
44 38.27 常磐 2,579 2,838 5,417 1,081 1,262 2,343 1,498 1,576 3,074 41.92 44.47 4…
61 36.13 常磐 2,593 2,877 5,470 1,091 1,181 2,272 1,502 1,696 3,198 42.07 41.05 4…
61 36.14 常磐 2,593 2,877 5,470 1,091 1,181 2,272 1,502 1,696 3,198 42.07 41.05 4…
長森北 長森南 常磐 則武 加納西 加納 鷺山 三里 城西 早田 島 長良西 長良東2 長良東 長良 日野 本荘 木之本 華…
93 7,601 常 磐 2,569 2,820 5,389 長 森 南 5,630 6,102 11,732 長 森 北 2,566 2,795 5,3…
40.97 24 常磐 2,547 2,764 5,311 1,101 1,209 2,310 1,446 1,555 3,001 43.23 43.74 4…