6 10,980 早 田 3,503 4,141 7,644 城 西 3,138 3,644 6,782 三 里 5,523 6,016 11,539 …
ここから本文です。 |
6 10,980 早 田 3,503 4,141 7,644 城 西 3,138 3,644 6,782 三 里 5,523 6,016 11,539 …
19 24.99 早田 3,484 4,097 7,581 1,052 1,289 2,341 2,432 2,808 5,240 30.20 31.46 3…
5 10,929 早 田 3,510 4,117 7,627 城 西 3,126 3,657 6,783 三 里 5,506 5,998 11,504 …
5 10,941 早 田 3,494 4,120 7,614 城 西 3,118 3,629 6,747 三 里 5,483 5,982 11,465 …
0 10,948 早 田 3,515 4,150 7,665 城 西 3,129 3,673 6,802 三 里 5,483 5,991 11,474 …
7 10,933 早 田 3,506 4,139 7,645 城 西 3,137 3,665 6,802 三 里 5,493 5,997 11,490 …
19 44.20 早田 3,490 4,129 7,619 1,773 1,967 3,740 1,717 2,162 3,879 50.80 47.64 4…
3年 吉村 実桃 早田小学校 3年 川瀨 えりか 七郷小学校 4年 長谷川 絢音 白山小学校 4年 中西 珀奈 厚見小学校 4年 松井 彩 長森西小学…
0 10,940 早 田 3,497 4,132 7,629 城 西 3,129 3,657 6,786 三 里 5,506 6,004 11,510 …
0 10,937 早 田 3,515 4,128 7,643 城 西 3,130 3,646 6,776 三 里 5,507 6,014 11,521 …
11 37.84 早田 3,681 4,295 7,976 1,667 1,952 3,619 2,014 2,343 4,357 45.29 45.45 4…
50 20.33 早田 3,598 4,222 7,820 960 1,122 2,082 2,638 3,100 5,738 26.68 26.58 26.…
50 20.34 早田 3,598 4,222 7,820 961 1,125 2,086 2,637 3,097 5,734 26.71 26.65 26.…
45 29.56 早田 3,734 4,346 8,080 1,340 1,542 2,882 2,394 2,804 5,198 35.89 35.48 3…
08 28.83 早田 3,702 4,327 8,029 1,401 1,668 3,069 2,301 2,659 4,960 37.84 38.55 3…
13 32.31 早田 3,830 4,442 8,272 1,417 1,548 2,965 2,413 2,894 5,307 37.00 34.85 3…
13 32.32 早田 3,830 4,442 8,272 1,419 1,548 2,967 2,411 2,894 5,305 37.05 34.85 3…
三里 城西 早田 島 長良西 長良東2 長良東 長良 日野 本荘 木之本 華陽 白山 梅林 徹明 本郷 明徳 京町 金華…
2 10,885 早 田 3,571 4,205 7,776 城 西 3,165 3,685 6,850 三 里 5,449 5,960 11,409 …
31.91 17 早田 3,793 4,417 8,210 1,491 1,750 3,241 2,302 2,667 4,969 39.31 39.62 3…