87 2,355 藍 川 2,231 2,551 4,782 合 渡 2,543 2,650 5,193 三 輪 南 3,573 3,893 7,466 …
ここから本文です。 |
87 2,355 藍 川 2,231 2,551 4,782 合 渡 2,543 2,650 5,193 三 輪 南 3,573 3,893 7,466 …
18 33.40 藍川 2,249 2,574 4,823 746 857 1,603 1,503 1,717 3,220 33.17 33.29 33.24…
98 2,377 藍 川 2,251 2,577 4,828 合 渡 2,537 2,644 5,181 三 輪 南 3,572 3,874 7,446 …
88 2,353 藍 川 2,235 2,557 4,792 合 渡 2,522 2,646 5,168 三 輪 南 3,563 3,868 7,431 …
12 2,399 藍 川 2,295 2,602 4,897 合 渡 2,544 2,654 5,198 三 輪 南 3,580 3,870 7,450 …
10 2,396 藍 川 2,287 2,592 4,879 合 渡 2,552 2,651 5,203 三 輪 南 3,581 3,877 7,458 …
65 51.11 藍川 2,276 2,588 4,864 1,177 1,300 2,477 1,099 1,288 2,387 51.71 50.23 5…
2年 川端 みのり 藍川東中学校 1年 後藤 音海 長森西小学校 2年 原田 菜々美 東長良中学校 2年 𣘺田 蒼羽 岩野田小学校 2年 小林 璃緒 藍川東
02 2,382 藍 川 2,270 2,584 4,854 合 渡 2,543 2,655 5,198 三 輪 南 3,575 3,866 7,441 …
01 2,382 藍 川 2,266 2,587 4,853 合 渡 2,546 2,661 5,207 三 輪 南 3,576 3,876 7,452 …
36 45.97 藍川 2,473 2,803 5,276 1,093 1,258 2,351 1,380 1,545 2,925 44.20 44.88 4…
06 29.89 藍川 2,402 2,740 5,142 717 790 1,507 1,685 1,950 3,635 29.85 28.83 29.31…
13 29.93 藍川 2,402 2,740 5,142 717 790 1,507 1,685 1,950 3,635 29.85 28.83 29.31…
80 44.85 藍川 2,577 2,881 5,458 1,085 1,232 2,317 1,492 1,649 3,141 42.10 42.76 4…
13 43.60 藍川 2,569 2,865 5,434 1,244 1,457 2,701 1,325 1,408 2,733 48.42 50.86 4…
86 39.90 藍川 2,615 2,930 5,545 1,067 1,187 2,254 1,548 1,743 3,291 40.80 40.51 4…
86 39.94 藍川 2,615 2,930 5,545 1,067 1,187 2,254 1,548 1,743 3,291 40.80 40.51 4…
三輪南 合渡 藍川 芥見南 芥見東 芥見2 芥見 日置江 厚見 鏡島 岩 市橋 七郷 西郷 鶉 茜部 方県 黒野33 34…
37 2,463 藍 川 2,338 2,667 5,005 合 渡 2,564 2,669 5,233 三 輪 南 3,586 3,842 7,428 …
46.75 48 藍川 2,675 2,993 5,668 1,287 1,506 2,793 1,388 1,487 2,875 48.11 50.32 4…