2,470 岩 野 田 1,809 2,055 3,864 岩 野 田 2 967 1,085 2,052 岩野田北 3,242 3,463 6,705…
ここから本文です。 |
2,470 岩 野 田 1,809 2,055 3,864 岩 野 田 2 967 1,085 2,052 岩野田北 3,242 3,463 6,705…
7 53.82 岩野田 1,812 2,046 3,858 972 1,083 2,055 840 963 1,803 53.64 52.93 53.27 …
2,496 岩 野 田 1,812 2,050 3,862 岩 野 田 2 966 1,108 2,074 岩野 田北 3,245 3,474 6,71…
2,485 岩 野 田 1,815 2,050 3,865 岩 野 田 2 971 1,097 2,068 岩野田北 3,258 3,467 6,725…
自 由 民 主 党 野 田 聖 子 100,226 2 日 本 共 産 党 山 越 と お る 48,325 総計 148,551 投票率 4…
2,490 岩 野 田 1,821 2,053 3,874 岩 野 田 2 970 1,095 2,065 岩野田北 3,271 3,489 6,760…
2,503 岩 野 田 1,799 2,049 3,848 岩 野 田 2 982 1,120 2,102 岩野 田北 3,267 3,468 6,73…
2,506 岩 野 田 1,810 2,053 3,863 岩 野 田 2 979 1,118 2,097 岩野 田北 3,257 3,460 6,71…
7 46.30 岩野田 1,809 2,051 3,860 837 952 1,789 972 1,099 2,071 46.27 46.42 46.35 …
2,503 岩 野 田 1,809 2,056 3,865 岩 野 田 2 979 1,114 2,093 岩野 田北 3,249 3,452 6,70…
𣘺田 蒼羽 岩野田小学校 2年 小林 璃緒 藍川東中学校 2年 長屋 里歩 日野小学校 3年 村上 芽衣那 島中学校 2年 谷 諒太 徹明さくら小学校
2,503 岩 野 田 1,812 2,051 3,863 岩 野 田 2 975 1,113 2,088 岩野 田北 3,245 3,459 6,70…
6 28.15 岩野田 1,799 2,034 3,833 536 634 1,170 1,263 1,400 2,663 29.79 31.17 30.52…
2,515 岩 野 田 1,813 2,063 3,876 岩 野 田 2 1,002 1,149 2,151 岩野田北 3,244 3,495 6,7…
0 23.34 岩野田 1,811 2,059 3,870 461 507 968 1,350 1,552 2,902 25.46 24.62 25.01 …
9 38.00 岩野田 1,888 2,056 3,944 666 712 1,378 1,222 1,344 2,566 35.28 34.63 34.94…
9 38.03 岩野田 1,888 2,056 3,944 667 712 1,379 1,221 1,344 2,565 35.33 34.63 34.96…
3 34.68 岩野田 1,839 2,066 3,905 637 741 1,378 1,202 1,325 2,527 34.64 35.87 35.29…
273 6,372岩野田北 岩野田2 岩野田 木田 長森西 長森東 長森北 長森南 常磐 則武 加納西 加納 鷺山 三里 城西 早…
8.51 30 岩野田 1,844 2,007 3,851 679 766 1,445 1,165 1,241 2,406 36.82 38.17 37.52…