27 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637 長 森 北 2,493 2,759 5,252 長 森 東 3,053 3,357 6…
ここから本文です。 |
27 5,395 長 森 南 5,612 6,025 11,637 長 森 北 2,493 2,759 5,252 長 森 東 3,053 3,357 6…
11 31.22 長森南 5,552 5,968 11,520 1,510 1,626 3,136 4,042 4,342 8,384 27.20 27.25…
12 5,361 長 森 南 5,599 6,006 11,605 長 森 北 2,488 2,741 5,229 長 森 東 3,033 3,319 6…
23 5,389 長 森 南 5,580 6,001 11,581 長 森 北 2,498 2,743 5,241 長 森 東 3,047 3,339 6…
年 氏名 市長賞 長森北小学校 6年生 武藤 蓮旺さん 市議会議長賞 岐阜中央中学校 2年生 河合 郁奈さん 教育委員会賞 西郷小学校 1年生 蜂矢 一桜…
21 5,372 長 森 南 5,612 6,043 11,655 長 森 北 2,501 2,748 5,249 長 森 東 3,034 3,287 6…
89 51.44 長森南 5,599 6,017 11,616 2,695 2,782 5,477 2,904 3,235 6,139 48.13 46.24…
21 5,378 長 森 南 5,614 6,035 11,649 長 森 北 2,496 2,738 5,234 長 森 東 3,038 3,298 6…
4年 飯沼 遙子 長森中学校 3年 市 議 会 議 長 賞 岩崎 凪紗 黒野小学校 2年 三尾 侑衣那 岐北中学校 2年 教 育 委 員 会 賞 西垣 璃…
20 5,374 長 森 南 5,611 6,031 11,642 長 森 北 2,478 2,745 5,223 長 森 東 3,035 3,312 6…
笠原 多喜さん 長森中学校 3年生 飯沼 遙子さん 市議会議長賞 黒野小学校 2年生 岩崎 凪紗さん 岐北中学校 2年生 …
18 5,370 長 森 南 5,614 6,023 11,637 長 森 北 2,481 2,745 5,226 長 森 東 3,034 3,319 6…
01 27.70 長森南 5,625 6,125 11,750 1,263 1,260 2,523 4,362 4,865 9,227 22.45 20.57…
70 39.99 長森南 5,572 6,084 11,656 1,652 1,749 3,401 3,920 4,335 8,255 29.65 28.75…
47 43.25 長森南 5,638 6,014 11,652 1,979 2,176 4,155 3,659 3,838 7,497 35.10 36.18…
05 41.54 長森南 5,685 6,012 11,697 1,837 1,843 3,680 3,848 4,169 8,017 32.31 30.66…
05 41.54 長森南 5,685 6,012 11,697 1,838 1,844 3,682 3,847 4,168 8,015 32.33 30.67…
20 5,389 長 森 南 5,630 6,102 11,732 長 森 北 2,566 2,795 5,361 長 森 東 2,997 3,260 6…
岩野田 木田 長森西 長森東 長森北 長森南 常磐 則武 加納西 加納 鷺山 三里 城西 早田 島 長良西 長良東2 長良東…