番12号 早田 岐阜市立早田小学校体育館岐阜市立早田小学校体育館の地図 (Gif 29.2KB) 岐阜市学園町2丁目35番地 城西 岐…
ここから本文です。 |
番12号 早田 岐阜市立早田小学校体育館岐阜市立早田小学校体育館の地図 (Gif 29.2KB) 岐阜市学園町2丁目35番地 城西 岐…
0 10,948 早 田 3,515 4,150 7,665 城 西 3,129 3,673 6,802 三 里 5,483 5,991 11,474 …
7 10,933 早 田 3,506 4,139 7,645 城 西 3,137 3,665 6,802 三 里 5,493 5,997 11,490 …
19 44.20 早田 3,490 4,129 7,619 1,773 1,967 3,740 1,717 2,162 3,879 50.80 47.64 4…
0 10,940 早 田 3,497 4,132 7,629 城 西 3,129 3,657 6,786 三 里 5,506 6,004 11,510 …
3年 吉村 実桃 早田小学校 3年 川瀨 えりか 七郷小学校 4年 長谷川 絢音 白山小学校 4年 中西 珀奈 厚見小学校 4年 松井 彩 長森西小学…
9 10,892 早 田 3,560 4,167 7,727 城 西 3,138 3,674 6,812 三 里 5,473 5,962 11,435 …
9 10,933 早 田 3,534 4,147 7,681 城 西 3,125 3,671 6,796 三 里 5,483 5,988 11,471 …
9 10,763 早 田 3,598 4,218 7,816 城 西 3,209 3,699 6,908 三 里 5,465 5,945 11,410 …
0 10,785 早 田 3,576 4,232 7,808 城 西 3,195 3,706 6,901 三 里 5,458 5,963 11,421 …
1 10,774 早 田 3,573 4,237 7,810 城 西 3,190 3,707 6,897 三 里 5,458 5,961 11,419 …
1 10,812 早 田 3,579 4,230 7,809 城 西 3,175 3,702 6,877 三 里 5,452 5,944 11,396 …
08 28.83 早田 3,702 4,327 8,029 1,401 1,668 3,069 2,301 2,659 4,960 37.84 38.55 3…
50 20.34 早田 3,598 4,222 7,820 961 1,125 2,086 2,637 3,097 5,734 26.71 26.65 26.…
11 37.84 早田 3,681 4,295 7,976 1,667 1,952 3,619 2,014 2,343 4,357 45.29 45.45 4…
三里 城西 早田 島 長良西 長良東2 長良東 長良 日野 本荘 木之本 華陽 白山 梅林 徹明 本郷 明徳 京町 金華…
50 20.33 早田 3,598 4,222 7,820 960 1,122 2,082 2,638 3,100 5,738 26.68 26.58 26.…
48 28.20 早田 3,530 4,196 7,726 1,283 1,509 2,792 2,247 2,687 4,934 36.35 35.96 3…
46.99 17 早田 3,864 4,463 8,327 1,924 2,164 4,088 1,940 2,299 4,239 49.79 48.49 4…