56番地 網代 岐阜市網代公民館岐阜市網代公民館の地図 (Gif 5.9KB) 岐阜市秋沢2丁目297番地 柳津 岐阜市柳津公民館岐阜…
ここから本文です。 |
60 2,029 網 代 818 721 1,539 柳 津 3,078 3,241 6,319 佐 波 2,388 2,464 4,852 合 計 1…
24 55.36 網代 695 723 1,418 314 324 638 381 399 780 45.18 44.81 44.99 柳津 3,055 3…
62 2,036 網 代 818 729 1,547 柳 津 3,071 3,230 6,301 佐 波 2,389 2,464 4,853 合 計 1…
64 2,037 網 代 818 724 1,542 柳 津 3,069 3,227 6,296 佐 波 2,389 2,472 4,861 合 計 1…
78 2,070 網 代 842 741 1,583 柳 津 3,070 3,237 6,307 佐 波 2,389 2,464 4,853 合 計 1…
74 2,053 網 代 824 735 1,559 柳 津 3,065 3,235 6,300 佐 波 2,397 2,466 4,863 合 計 1…
94 2,102 網 代 864 758 1,622 柳 津 3,058 3,223 6,281 佐 波 2,379 2,446 4,825 合 計 1…
96 2,102 網 代 862 764 1,626 柳 津 3,047 3,235 6,282 佐 波 2,379 2,458 4,837 合 計 1…
95 2,100 網 代 862 763 1,625 柳 津 3,047 3,231 6,278 佐 波 2,375 2,455 4,830 合 計 1…
86 2,093 網 代 858 762 1,620 柳 津 3,058 3,237 6,295 佐 波 2,370 2,459 4,829 合 計 1…
50 30.99 網代 723 781 1,504 190 209 399 533 572 1,105 26.28 26.76 26.53 柳津 3,032…
55 45.89 網代 754 815 1,569 290 310 600 464 505 969 38.46 38.04 38.24 柳津 3,036 3…
50 30.99 網代 723 781 1,504 190 209 399 533 572 1,105 26.28 26.76 26.53 柳津 3,032…
57.19 53 網代 789 850 1,639 407 438 845 382 412 794 51.58 51.53 51.56 54 柳津 3,02…
38 43.02 網代 781 845 1,626 315 342 657 466 503 969 40.33 40.47 40.41 柳津 3,025 3…
,019 柳津 網代 三輪北 三輪南2 三輪南 合渡 藍川 芥見南 芥見東 芥見2 芥見 日置江 厚見 鏡島 岩 市橋 七郷 …
06 45.03 網代 714 756 1,470 268 287 555 446 469 915 37.54 37.96 37.76 柳津 3,005 3…
86 48.80 網代 706 751 1,457 242 261 503 464 490 954 34.28 34.75 34.52 柳津 2,993 3…
92 48.52 網代 749 815 1,564 293 307 600 456 508 964 39.12 37.67 38.36 柳津 3,010 3…