65 19.58 総計 156,963 175,002 331,965 77,881 83,683 161,564 79,082 91,319 170,401…
ここから本文です。 |
65 19.58 総計 156,963 175,002 331,965 77,881 83,683 161,564 79,082 91,319 170,401…
48,325 総計 148,551 投票率 48.67% 投票者数 161,564 人/無効票(白票含む)13,011 票/持ち帰り票 2 票 …
51 38.91 総計 156,635 174,560 331,195 61,647 67,218 128,865 94,988 107,342 202,33…
52 38.93 総計 156,635 174,560 331,195 61,696 67,248 128,944 94,939 107,312 202,25…
.00 0.00 総計 157,499 175,428 332,927 74,899 78,457 153,356 82,600 96,971 179,571…
116 197 総計 160,991 179,028 340,019 柳津 網代 三輪北 三輪南2 三輪南 合渡 藍川 芥見南 芥見東 …
19 28.29 総計(在外含) 157,886 175,828 333,714 76,855 81,632 158,487 81,031 94,196 17…
90 36.34 総計 159,527 177,442 336,969 58,742 63,701 122,443 100,785 113,741 214,5…
79 38.27 総計 157,638 176,036 333,674 59,406 68,281 127,687 98,232 107,755 205,98…
持ち帰り票 0票 総計 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 開票結果 岐阜県第1区(岐阜市第1開票区) 【小選挙区】 総計 投票率 52.3…
.00 0.00 総計 160,690 178,579 339,269 81,848 89,317 171,165 78,842 89,262 168,104…
91 36.35 総計 159,527 177,442 336,969 58,768 63,722 122,490 100,759 113,720 214,4…
00 16.67 総計 157,924 175,784 333,708 93,030 100,088 193,118 64,894 75,696 140,59…
30 23.16 総計 159,522 177,510 337,032 83,882 92,222 176,104 75,640 85,288 160,928…
16 43.82 総計 159,199 176,984 336,183 67,749 75,240 142,989 91,450 101,744 193,19…
票結果 選挙区 総計 ※桁区切りの「,」と小数点を示す「.」が混在しております。 新 党 く に も り 政 党 名 幸 福 実 現 党 日 本…