59番地 長良東 岐阜市立長良東小学校体育館岐阜市立長良東小学校体育館の地図 (Gif 5.9KB) 岐阜市長良真生町3丁目9番地 長良…
ここから本文です。 |
59番地 長良東 岐阜市立長良東小学校体育館岐阜市立長良東小学校体育館の地図 (Gif 5.9KB) 岐阜市長良真生町3丁目9番地 長良…
99 5,318 長 良 東 3,571 4,137 7,708 長 良 東 2 349 383 732 長 良 西 4,890 5,791 10,681…
63 58.74 長良東 3,577 4,142 7,719 2,176 2,359 4,535 1,401 1,783 3,184 60.83 56.95 …
97 5,317 長 良 東 3,589 4,145 7,734 長 良 東 2 345 383 728 長 良 西 4,918 5,821 10,739…
02 5,329 長 良 東 3,585 4,153 7,738 長 良 東 2 347 386 733 長 良 西 4,918 5,808 10,726…
12 5,345 長 良 東 3,601 4,168 7,769 長 良 東 2 348 388 736 長 良 西 4,926 5,824 10,750…
49 5,390 長 良 東 3,600 4,155 7,755 長 良 東 2 342 383 725 長 良 西 4,918 5,830 10,748…
41 5,372 長 良 東 3,605 4,150 7,755 長 良 東 2 344 382 726 長 良 西 4,929 5,830 10,759…
市長賞 長良東小学校 4年生 笠原 多喜さん 長森中学校 3年生 飯沼 遙子さん 市議会議長賞 黒野小学校 2年生…
44 53.96 長良東 3,596 4,139 7,735 1,971 2,132 4,103 1,625 2,007 3,632 54.81 51.51 …
19 5,345 長 良 東 3,613 4,148 7,761 長 良 東 2 343 382 725 長 良 西 4,925 5,828 10,753…
長 賞 笠原 多喜 長良東小学校 4年 飯沼 遙子 長森中学校 3年 市 議 会 議 長 賞 岩崎 凪紗 黒野小学校 2年 三尾 侑衣那 岐北中学校 2年 …
17 5,348 長 良 東 3,610 4,150 7,760 長 良 東 2 346 383 729 長 良 西 4,920 5,822 10,742…
07 34.09 長良東 3,579 4,118 7,697 1,246 1,351 2,597 2,333 2,767 5,100 34.81 32.81 …
89 5,471 長 良 東 3,616 4,162 7,778 長 良 東 2 348 378 726 長 良 西 5,022 5,861 10,883…
75 40.03 長良東 3,669 4,247 7,916 1,423 1,555 2,978 2,246 2,692 4,938 38.78 36.61 …
70 41.19 長良東 3,682 4,262 7,944 1,508 1,693 3,201 2,174 2,569 4,743 40.96 39.72 …
70 41.21 長良東 3,682 4,262 7,944 1,508 1,693 3,201 2,174 2,569 4,743 40.96 39.72 …
40 28.63 長良東 3,627 4,198 7,825 1,028 1,107 2,135 2,599 3,091 5,690 28.34 26.37 …
島 長良西 長良東2 長良東 長良 日野 本荘 木之本 華陽 白山 梅林 徹明 本郷 明徳 京町 金華1 2 3 4 …