% 142 5 三 里 4.82% 691 6 長森西 4.37% 407 7 徹 明 4.35% 232 8 木之本 4.21% 234 …
ここから本文です。 |
% 142 5 三 里 4.82% 691 6 長森西 4.37% 407 7 徹 明 4.35% 232 8 木之本 4.21% 234 …
% 142 5 三 里 4.82% 691 6 長森西 4.37% 407 7 徹 明 4.35% 232 8 木之本 4.21% 234 …
% 147 5 三 里 4.99% 715 6 木之本 4.56% 252 7 長森西 4.52% 419 8 徹 明 4.42% 237 …
% 147 5 三 里 4.99% 715 6 木之本 4.56% 252 7 長森西 4.52% 419 8 徹 明 4.42% 237 …
% 142 5 三里 4.79% 685 4 明徳 5.01% 271 3 茜部 7555.34% 2 日置江 234 長森西 4.13% 38…
% 201 4 三 里 4.42% 636 5 本 郷 3.69% 243 6 市 橋 3.57% 536 7 白 山 3.27% 187 …
14 本荘 15 三里 16 市橋 17 鏡島 18 鶉 19 日置江 20 柳津 <北西部> 21 黒野 22 方県 23 西郷 2…
14 本荘 15 三里 16 市橋 17 鏡島 18 鶉 19 日置江 20 柳津 <北西部> 21 黒野 22 方県 23 西郷 2…
ている。 ・三里小学校には、外国籍の児童が十数名おり、これは全体の1.65%となる。このため、日 本語の理解や学習のサポートを外国語支援員の協力を得て…
っている。 ・三里小学校には、外国籍の児童が十数名おり、これは全体の1.65%となる。このため、日本語の理解や学習のサポートを外国語支援員の協力を得て取り…
201 4 三 里 4.42% 636 5 本 郷 3.69% 243 6 市 橋 3.57% 536 7 白 山 3.…