収入:7億8000万円 支出:7億8000万円 ◎学生納付 1億9000万円(24.3%) ◎一般財源 5億2000万円(66.7%) ○交付税試算 2億…
| ここから本文です。 |
収入:7億8000万円 支出:7億8000万円 ◎学生納付 1億9000万円(24.3%) ◎一般財源 5億2000万円(66.7%) ○交付税試算 2億…
る。業者に毎月 1万円支払いごみを廃棄して いるが、随分前に契約したものが自動更新となっていた。実際には、ビンカンペ ットボトルはほとんど出ず、草が週に 4…
23億9,317万円 支払利息等 4億2,334万円 当年度純損益 8億7,549万円 その他収益 4,241万円 長期前受金戻入 2億5,3…
託工事費 346万円 支払利息等 4億8,637万円 当年度純損益 10億6,192万円 その他収益 5,126万円 長期前受金戻入 2億5,…
23億8,219万円 支払利息等 4億4,601万円 当年度純損益 6億9,130万円 その他収益 4,363万円 長期前受金戻入 2億4,7…
23億3,064万円 支払利息等 5億3,949万円 当年度純損益 11億4,519万円 特別利益 526万円 その他収益 4,179万円 …
従量料金:1,270円 支払合計(消費税10%) (980 + 1,270)× 1.10 = 2,475円 (+263円) 基本料金:875円 従量料…
従量料金:1,270円 支払合計(消費税10%) (980 + 1,270)× 1.10 = 2,475円 (+263円) 基本料金:875円 従量料…
耗費 23億60万円 支払利息等 5億9,258万円 特別損失 821万円 当年度純損益 9億895万円 その他収益 2,028万円 長期前…
費 23億220万円 支払利息等 6億4,648万円 当年度純損益 9億457万円その他収益 2,646万円 長期前受金戻入 2億4,943万円…