433 老人保健医療給付事業 34492 - - - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 123889 134388 120344 116429 12…
ここから本文です。 |
433 老人保健医療給付事業 34492 - - - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 123889 134388 120344 116429 12…
994 老人保健医療給付事業 183691 34492 - - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 112609 123889 134388 120…
442 老人保健医療給付事業 4025600 183691 34492 - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 117247 112609 12388…
335 老人保健医療給付事業 36677034 4025600 183691 34492 - 母子寡婦福祉資金貸付事業 101456 117247…
874 老人保健医療給付事業 37105171 36677034 4025600 183691 34492 母子寡婦福祉資金貸付事業 109496 …
668 老人保健医療給付事業 37769461 37148043 37455592 37472462 37105171 母子寡婦福祉資金貸付事業 7…
352 老人保健医療給付事業 37472462 37105171 36677034 4025600 183691 母子寡婦福祉資金貸付事業 9954…
083 老人保健医療給付事業 37148043 37455592 37472462 37105171 36677034 母子寡婦福祉資金貸付事業 8…
518 老人保健医療給付事業 37894017 37769461 37148043 37455592 37472462 母子寡婦福祉資金貸付事業 …
170 老人保健医療給付事業 37455592 37472462 37105171 36677034 4025600 母子寡婦福祉資金貸付事業 81…
14] 14 養育医療給付状況(令和4年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
健業務 14 養育医療給付状況(令和3年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
健業務 14 養育医療給付状況(令和2年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
健業務 14 養育医療給付状況(平成29年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1…
健業務 14 養育医療給付状況(令和元年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
健業務 14 養育医療給付状況(平成30年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1…
6年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分について 30年 2005 財政課 専決処分事項の報告について 30年 2005…
- 老人保健医療給付事業 2829537950 - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 6400000 - - 介護保険事業 3132033520…