月19日 所在地:今町4丁目1 木造2階建・土蔵 建物の左右両側に“うだつ”を擁し、屋根に煙出しが付き、軒裏・外壁は漆喰、開口部は連格子の典型的な町家…
ここから本文です。 |
月19日 所在地:今町4丁目1 木造2階建・土蔵 建物の左右両側に“うだつ”を擁し、屋根に煙出しが付き、軒裏・外壁は漆喰、開口部は連格子の典型的な町家…
取り組み 所在地/今町 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立…
2 7 1 今町1丁目 18 46 21 25 1 今町2丁目 33 75 30 45 1 今町3丁目 12 26 15 11 1 今…
5 9 2 7 今町1丁目 18 46 21 25 今町2丁目 32 76 31 45 今町3丁目 11 25 14 11 今町4丁目 13 24 1…
2 7 1 今町1丁目 20 49 23 26 1 今町2丁目 32 77 32 45 1 今町3丁目 10 21 11 10 1 今…
今町1丁目 49 24 25 18 今町2丁目 79 36 43 27 今町3丁目 23 12 11 11 今町4丁目 2…
2 7 1 今町1丁目 20 54 25 29 1 今町2丁目 29 70 30 40 1 今町3丁目 11 23 13 10 1 今…
の再生の取り組み 今町1丁目 このページの先頭に戻る平成19年度受賞物件 平成19年度 岐阜市都市景観賞受賞物件 賞 番号 …
5 9 2 7 今町1丁目 21 64 31 33 今町2丁目 28 77 34 43 今町3丁目 12 29 17 12 今町4丁目 14 31 1…
5 9 2 7 今町1丁目 20 59 28 31 今町2丁目 28 74 32 42 今町3丁目 12 28 17 11 今町4丁目 14 32 1…
5 9 2 7 今町1丁目 21 64 31 33 今町2丁目 30 82 37 45 今町3丁目 12 30 17 13 今町4丁目 13 30 1…
4 8 2 6 今町1丁目 21 64 30 34 今町2丁目 32 89 40 49 今町3丁目 13 33 19 14 今町4丁目 13 30 1…
4 8 2 6 今町1丁目 20 63 29 34 今町2丁目 35 91 41 50 今町3丁目 14 37 22 15 今町4丁目 14 31 1…
2 7 1 今町1丁目 20 56 27 29 1 今町2丁目 26 67 28 39 1 今町3丁目 12 26 15 11 1 今…
2 7 1 今町1丁目 20 54 26 28 1 今町2丁目 27 70 29 41 1 今町3丁目 12 26 15 11 1 今…
5 9 2 7 今町1丁目 19 46 21 25 今町2丁目 32 76 31 45 今町3丁目 11 26 15 11 今町4丁目 13 23 1…
材木町、東材木町、北今町、上今町 稲葉郡茜部村 5.74 中今町、下今町、達目洞、伊奈波神社境内 稲葉郡鶉村 3.49 小熊村 稲葉郡市橋村 4.75 今…
5 9 2 7 今町1丁目 20 50 24 26 今町2丁目 31 75 32 43 今町3丁目 9 21 11 10 今町4丁目 12 27 13…
0 17 23 今町1丁目 18 65 25 40 今町2丁目 28 88 44 44 今町3丁目 15 43 21 22 今町4丁目 12 3…
8 17 21 今町1丁目 18 56 24 32 今町2丁目 28 87 42 45 今町3丁目 12 32 17 15 今町4丁目 13 3…