4 堀田緑地 9 伊奈波通り 2 水道山 7 鷺山公園 5 岩船緑地 10 末洞川堤 11 板屋川堤 6 黒野城跡公園 12 高田の桜(境川) …
| ここから本文です。 |
4 堀田緑地 9 伊奈波通り 2 水道山 7 鷺山公園 5 岩船緑地 10 末洞川堤 11 板屋川堤 6 黒野城跡公園 12 高田の桜(境川) …
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 48 89 39 50 伊奈波通2丁目 12 15 5 10 伊奈波通3丁目 16 30 13 17 魚屋町 20 4…
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 48 90 39 51 伊奈波通2丁目 10 13 4 9 伊奈波通3丁目 15 25 9 16 魚屋町 21 42 …
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 50 90 40 50 伊奈波通2丁目 12 17 7 10 伊奈波通3丁目 17 31 13 18 魚屋町 20 4…
x x x x 伊奈波通1丁目 42 78 33 45 伊奈波通2丁目 8 10 3 7 伊奈波通3丁目 16 26 12 14 魚屋町 19 34 …
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 52 93 43 50 伊奈波通2丁目 12 17 6 11 伊奈波通3丁目 16 27 11 16 魚屋町 20 4…
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 54 96 44 52 伊奈波通2丁目 12 18 7 11 伊奈波通3丁目 16 28 13 15 魚屋町 20 4…
8 10 1 伊奈波通1丁目 41 71 29 42 1 伊奈波通2丁目 8 9 3 6 1 伊奈波通3丁目 19 28 15 13 1 …
1 11 1 伊奈波通1丁目 41 72 29 43 1 伊奈波通2丁目 9 10 4 6 1 伊奈波通3丁目 15 24 11 13 1…
1 1 1 伊奈波通1丁目 49 95 42 53 1 伊奈波通2丁目 10 13 4 9 1 伊奈波通3丁目 14 23 9 14 1…
1 1 1 伊奈波通1丁目 46 87 38 49 1 伊奈波通2丁目 11 14 5 9 1 伊奈波通3丁目 13 22 9 13 1…
1 1 1 伊奈波通1丁目 41 79 33 46 1 伊奈波通2丁目 10 13 5 8 1 伊奈波通3丁目 16 24 12 12 …
0 1 1 伊奈波通1丁目 41 78 34 44 1 伊奈波通2丁目 9 11 3 8 1 伊奈波通3丁目 14 23 10 13 1…
称/あじろ亭所在地/伊奈波通り1丁目2 都市景観賞 優秀賞 名称/濃飛ビル所在地/橋本町2丁目3 都市景観賞 優秀賞 名称/粕森公園所在地/若宮町1丁目地内…
1丁目、天池2丁目、伊奈波通1丁目、伊奈波山北洞、伊奈波山西洞、伊奈波山東洞、稲荷山、岩井、岩崎、岩崎2丁目、岩崎3丁目、岩田坂1丁目、岩田坂2丁目、岩田西1丁…
米屋町、大和町、伊奈波通一丁目、伊奈波通二丁目、中竹屋町、及び上竹屋町の各一部(区域は計画図表示のとおり)地区計画の内容 地区計画(伊奈波地区)のご案内 …
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 51 100 46 54 伊奈波通2丁目 11 18 5 13 伊奈波通3丁目 …
53 21 32 伊奈波通1丁目 55 108 47 61 元浜町 50 127 56 71 伊奈波通2丁目 12 21 7 14…
1 2 1 1 伊奈波通1丁目 51 101 46 55 伊奈波通2丁目 11 18 5 13 伊奈波通3丁目 …