元宮町四丁目 光明町二丁目 光明町一丁目 千手堂中町二丁目 千手堂中町一丁目 徹明通五丁目 千手堂北町二丁目 千手堂北町一丁目 木ノ本町二丁…
| ここから本文です。 |
元宮町四丁目 光明町二丁目 光明町一丁目 千手堂中町二丁目 千手堂中町一丁目 徹明通五丁目 千手堂北町二丁目 千手堂北町一丁目 木ノ本町二丁…
一 丁 目 光明町二丁目 光 明 町 三 丁 目 元宮町四丁目 元宮町三丁目 元宮町二丁目 元宮 町一 丁目 徹 明 通 七 丁 目…
3・3・16 金町光明町線 市 25 850 4 岐阜市金町6丁目 岐阜市光明町2丁目 H23.10.21 岐阜県告示 第529号 850 850 S2…
浦 排 水 路 光 明 寺 三輪簡易水源地 福 富 迎 田 排 水 路 保食神社 八幡神社 輪 主 要 地 方 テ ニ …
浦 排 水 路 光 明 寺 三輪簡易水源地 福 富 迎 田 排 水 路 保食神社 八幡神社 輪 主 要 地 方 テ ニ …
46 25 21 光明町1丁目 39 58 34 24 光明町2丁目 35 81 39 42 光明町3丁目 113 180 67 113 五反田町 59…
52 28 24 光明町1丁目 30 52 25 27 光明町2丁目 40 90 43 47 光明町3丁目 115 180 65 115 五反田町 65…
54 30 24 光明町1丁目 31 53 24 29 光明町2丁目 34 80 40 40 光明町3丁目 112 176 67 109 五反田町 65…
55 30 25 光明町1丁目 32 58 25 33 光明町2丁目 34 71 34 37 光明町3丁目 110 176 67 109 五反田町 66…
54 29 25 光明町1丁目 33 57 25 32 光明町2丁目 34 78 37 41 光明町3丁目 108 175 65 110 五反田町 71…
58 33 25 光明町1丁目 31 57 25 32 光明町2丁目 33 70 34 36 光明町3丁目 111 180 70 110 五反田町 67…
20 17 光明町1丁目 39 54 28 26 17 光明町2丁目 32 74 35 39 17 光明町3丁目 115 177 65 11…
19 17 光明町1丁目 41 59 31 28 17 光明町2丁目 28 63 31 32 17 光明町3丁目 112 170 65 10…
20 17 光明町1丁目 34 55 29 26 17 光明町2丁目 34 76 36 40 17 光明町3丁目 113 181 68 11…
21 17 光明町1丁目 30 50 26 24 17 光明町2丁目 33 72 38 34 17 光明町3丁目 118 185 70 11…
22 17 光明町1丁目 29 49 23 26 17 光明町2丁目 36 82 42 40 17 光明町3丁目 114 188 72 11…
23 17 光明町1丁目 27 48 22 26 17 光明町2丁目 35 79 39 40 17 光明町3丁目 116 186 70 11…
之 本 分 団 光 明 町 3 丁 目 11 140.25 H25 10 本 荘 分 団 鹿 島 町 8 丁 目 25 126.70 H22 …
には、真砂町11丁目光明町3丁目線の無電柱化などに1億3,600余万円を、河川水路新設改良費には、戸石川の改修に、4,500万円を補正するとともに、都市建設総務…